Division Smyth
Flames de Calgary Canucks de Vancouver King de Los Angeles Jets de Winnipeg BlackHawks de Chicago Red Wings de Detroit
Division Norris
Oilers d'Edmonton Blues de St-Louis NorthStars du Minnesota Maple Leafs de Toronto
Page d'accueil de Otsim.com
Division Adams
Penguins de Pittsburgh Canadiens de Montréal Nordiques de Québec Flyers de Philadelphie Whalers de Hartford Devils du New Jersey
Division Patrick
Capitals de Washington Sabres de Buffalo Bruins de Boston Islanders de New York Rangers de New York


STATISTIQUES DES JOUEURS
HARTFORD Pro
Team Roster  Team Scoring  Team Finance   Team PlayersInfo  Team Lines  Team Prospects  Team Schedule  Team Stats VS  Injury Suspension  Team Records  Team History
  Joueur PO CD IJ CK FG dI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO OV OR TA AGE Salaire CT
Russ Courtnall C 100 65 40 85 96 61 88 96 97 98 79 81 67 65 98 80 79   28 1,100,000 1
Peter Stastny C 100 53 46 61 60 78 80 88 90 93 83 78 99 99 98 79 79   37 1,675,000 2
Ray Ferraro RW 100 69 39 91 82 57 90 89 90 92 74 92 60 62 98 77 77   29 1,000,000 1
Petr Svoboda D 100 49 38 72 92 60 84 79 82 85 56 56 67 74 98 70 70   27 485,000 2
Jiri Dopita LW 100 69 46 77 65 76 64 72 74 77 62 57 57 58 98 65 68   25 375,000 4
Vlad Konstantinov D 100 62 44 74 76 79 64 74 76 77 67 86 41 40 98 67 68   26 485,000 2
Sami Kapanen LW 100 78 48 81 84 56 67 71 72 74 69 79 45 53 98 68 69   20 150,000 3
Mike Krushelnyski LW 100 67 48 70 66 73 76 72 72 72 75 63 75 58 98 67 70   33 915,000 1
Jacques Richard C 100 48 34 80 62 60 70 68 70 72 68 52 86 78 98 65 67   37 250,000 1
Kenny Jonsson (R) D 100 51 34 83 79 71 68 64 68 71 57 78 35 46 98 64 64   19 100,000 3
Hans Jonsson D 100 66 47 72 68 73 65 67 67 67 60 72 43 58 98 64 65   20 150,000 3
Lane Lambert RW 100 44 26 92 84 69 90 62 64 65 67 49 68 62 98 65 67   29 475,000 2
Slava Fetisov D 100 55 42 70 58 74 62 54 58 61 53 75 47 64 98 60 62   35 450,000 1
Pat Lafontaine RW 100 76 48 79 88 78 77 70 65 60 74 50 62 72 98 68 71   28 900,000 1
Carl Ingram RW 100 88 62 63 54 71 44 60 60 59 67 62 57 99 98 62 67   33 170,000 3
Bob Miller LW 100 68 49 70 82 82 87 66 62 59 72 29 77 62 98 65 68   28 610,000 1
Frank Nigro C 100 37 34 69 68 35 68 62 58 55 73 40 88 98 98 61 63   32 451,000 2
Bob Rouse D 100 84 61 62 72 82 82 52 48 45 53 93 61 62 97 69 68   29 485,000 2
  18 joueurs       62 43 75 74 68 79 70 70 71 67 66 63 67 97 67 69   28    
  Joueur PO CD IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO OV OR TA AGE Salaire CT
Patrick Roy G 100 98 90 95 95 96 81 84 90 85 52 63 98 73 85   28 1,350,000 2
Daryl Reaugh G 100 74 72 85 85 80 66 66 84 72 66 72 98 65 76   28 400,000 3
  2 joueurs       86 81 90 90 88 73 75 87 78 59 67 98 69 8   28    
HARTFORD club école
Team Roster  Farm Team Scoring  Farm Team Lines  Farm Team Schedule  Farm Team StatsVS
  Joueur PO CD IJ CK FG dI SK ST DU PH FO PA SC DF EX LD MO OV OR TA AGE Salaire CT
Jason Allison (R) C 100 73 46 81 69 69 68 69 72 75 67 70 30 28 96 63 65   18 100,000 3
Rob Niedermayer (R) C 100 69 44 82 64 73 70 65 66 68 55 78 27 32 94 60 63   19 100,000 3
Darby Hendrickson C 100 68 42 83 58 67 69 60 63 66 52 64 39 32 80 57 60   21 160,000 2
Sergei Zholtok (R) RW 100 62 44 74 76 64 71 66 66 65 69 47 37 36 80 60 61   21 100,000 3
Marty McInnis RW 100 63 44 75 68 51 72 57 60 64 49 60 29 32 80 55 57   23 165,000 1
Stephane Matteau LW 100 48 42 65 64 77 74 55 58 60 60 58 35 32 80 56 57   24 165,000 1
Josef Beranek LW 100 54 42 69 62 53 63 58 59 60 57 61 32 34 92 54 56   24 200,000 1
Mike Stevens LW 92 Lower Arm injury 67 56 54 74 57 66 58 59 60 58 67 54 59 78 60 61   28 400,000 2
Jan Caloun RW 100 61 38 86 62 63 51 55 58 60 50 58 34 35 82 53 56   21 150,000 2
Moe Lemay C 100 44 41 62 70 68 55 54 56 59 47 73 67 80 86 59 61   31 115,000 1
Dave McLlwain C 100 66 50 66 69 58 70 60 59 58 61 60 33 38 88 57 59   26 150,000 2
Darryl Shannon D 100 66 52 61 58 65 70 52 54 57 40 80 33 32 74 57 56   25 155,000 1
Jiri Latal D 100 48 44 61 57 61 56 55 56 56 57 86 42 57 79 58 58   27 175,000 3
Steven Finn D 100 61 47 67 58 83 74 56 56 56 50 80 38 45 91 61 61   26 275,000 3
Tim Sweeney LW 100 51 40 72 61 63 66 62 58 55 68 62 38 22 77 56 56   25 75,000 1
Karlis Skrastins D 100 71 52 66 70 69 66 49 52 54 45 72 26 40 74 58 57   19 200,000 4
Ruslan Salei (R) D 100 77 66 45 60 83 70 51 49 47 46 66 25 36 92 57 58   19 100,000 3
Wes Walz C 100 57 50 57 58 38 50 41 44 47 30 39 36 32 92 42 47   22 75,000 1
Brian Lawton LW 100 72 46 81 72 73 80 50 47 44 59 76 46 44 83 59 62   28 325,000 1
Todd Gill D 100 59 52 55 78 63 69 49 46 44 53 76 53 42 80 59 58   28 440,000 2
Sean Brown (R) RW 100 63 58 46 56 82 64 41 41 41 42 59 53 54 99 51 57   20 100,000 3
Christian Laflamme (R) D 100 38 33 72 68 62 69 33 33 33 37 39 26 29 93 45 47   20 100,000 3
Eric Meloche (R) RW 100 71 49 73 40 79 53 61 46 32 33 36 30 28 99 44 52   21 100,000 3
  23 joueurs       61 46 67 64 66 69 54 54 54 51 63 37 39 85 55 57   23    
  Joueur PO CD IJ SK DU ST SZ AG RB SC HS RT EX LD MO OV OR TA AGE Salaire CT
Martin Gerber (R) G 100 82 71 76 76 79 73 74 82 76 29 28 70 60 68   19 100,000 3
Hannu Kamppuri G 100 63 74 83 83 73 68 58 62 63 57 66 96 58 70   32 520,000 1
Craig Billington G 100 72 62 45 45 58 72 75 64 70 65 60 84 57 64   26 75,000 1
  3 joueurs       72 69 68 68 70 71 69 69 69 50 51 83 58 8   25    
Voir une 2e équipe :


   
RAPPELS OU NOTES

Derniers modules ajoutés :

Le calendrier
- La page d'une game
- Le roster
La comparaison de joueur 
- La page de scoring qui est aussi
la page des leaders
- Recalculateur d'overall

En plus de ce que vous ne voyez pas
- Ramasseur de games
- Ramasseur de joueurs
- Ramasseur de gardien
- Ramasseur de Schedule et gestion des dates

et j'en passe !!!

Événements du jour

Mardi le 28 Novembre

Aucun gardien ne se blesse.


PHOTO DU JOUR



W3PjP4 vitqsovnkdik, [url=http://otvewrtylnro.com/]otvewrtylnro[/url], [link=http://fdkkuthsygkj.com/]fdkkuthsygkj[/link], http://sdhrgaqlucxm.com/
modifier
GARDIEN DU JOUR



h8qqtP nrjqjuuvgnnt, [url=http://eiygvylxtwix.com/]eiygvylxtwix[/url], [link=http://jiuhjxjcuazu.com/]jiuhjxjcuazu[/link], http://fclghrmbfitp.com/
modifier
JOUEUR DU JOUR



Joe Nieuwendyk est bien déterminé à renouer avec la Coupe Stanley. Le vétéran joueur de centre y est allé d'une production de 4 pts (1b-3p) pour propulser les siens à un gain de 7-2.
modifier
PUBLICITÉ ET PAYPAL

Faites un don par paypal pour
encourager la ligue.





OTSim

Joueurs

Equipes

Dir. Généraux

Clubs écoles

Series

Historique