|
(As of vendredi, oct 27 2006)
Power Play
GP PP% PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Flyers 88 19,4 86,1 17,6 3,83 2,64 27,6 23,2
Vancouver 87 19,2 87,3 28,2 3,66 2,74 28,3 24,2
LosAngeles 86 18,7 81,1 14,7 3,64 2,95 26,5 26,5
Montreal 87 18,2 86,2 19,1 3,64 2,41 28,7 23,9
Calgary 89 17,6 83,7 18,2 3,10 2,80 27,5 24,8
Pittsburgh 97 17,5 86,5 18,0 2,71 2,67 24,1 23,0
St-Louis 86 16,8 85,0 26,1 3,15 3,35 25,9 27,3
SanJose 90 16,5 84,8 19,8 2,77 3,01 23,6 25,7
Quebec 89 16,0 89,3 28,6 3,19 2,52 25,5 23,1
Detroit 91 15,8 86,2 18,1 2,92 2,42 25,6 24,5
Islanders 88 15,7 86,7 29,2 2,81 3,08 25,4 25,3
Chicago 94 15,4 87,0 14,3 3,05 2,64 24,4 23,7
New Jersey 89 15,2 83,1 20,4 3,17 3,07 25,9 24,7
Hartford 89 14,1 85,1 15,7 3,07 2,97 25,6 24,9
Edmonton 90 13,8 82,1 23,4 2,48 3,14 24,0 26,7
Winnipeg 89 13,7 82,5 20,6 2,94 2,87 26,0 25,2
Boston 90 13,3 79,7 16,6 2,67 3,30 24,7 27,2
Rangers 87 13,3 83,0 19,0 2,82 3,26 25,8 26,4
Washington 87 13,2 84,7 14,4 3,00 2,93 26,3 25,6
Ottawa 89 13,1 82,2 20,1 2,24 3,53 21,9 28,6
Toronto 86 12,7 84,0 21,6 2,74 3,17 26,2 27,2
Buffalo 89 12,5 81,6 17,3 2,37 3,30 23,1 27,8
Minnesota 87 11,0 83,8 22,9 2,17 3,37 23,6 26,6
Penalty Kill
GP PP% PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Quebec 89 16,0 89,3 28,6 3,19 2,52 25,5 23,1
Vancouver 87 19,2 87,3 28,2 3,66 2,74 28,3 24,2
Chicago 94 15,4 87,0 14,3 3,05 2,64 24,4 23,7
Islanders 88 15,7 86,7 29,2 2,81 3,08 25,4 25,3
Pittsburgh 97 17,5 86,5 18,0 2,71 2,67 24,1 23,0
Montreal 87 18,2 86,2 19,1 3,64 2,41 28,7 23,9
Detroit 91 15,8 86,2 18,1 2,92 2,42 25,6 24,5
Flyers 88 19,4 86,1 17,6 3,83 2,64 27,6 23,2
Hartford 89 14,1 85,1 15,7 3,07 2,97 25,6 24,9
St-Louis 86 16,8 85,0 26,1 3,15 3,35 25,9 27,3
SanJose 90 16,5 84,8 19,8 2,77 3,01 23,6 25,7
Washington 87 13,2 84,7 14,4 3,00 2,93 26,3 25,6
Toronto 86 12,7 84,0 21,6 2,74 3,17 26,2 27,2
Minnesota 87 11,0 83,8 22,9 2,17 3,37 23,6 26,6
Calgary 89 17,6 83,7 18,2 3,10 2,80 27,5 24,8
New Jersey 89 15,2 83,1 20,4 3,17 3,07 25,9 24,7
Rangers 87 13,3 83,0 19,0 2,82 3,26 25,8 26,4
Winnipeg 89 13,7 82,5 20,6 2,94 2,87 26,0 25,2
Ottawa 89 13,1 82,2 20,1 2,24 3,53 21,9 28,6
Edmonton 90 13,8 82,1 23,4 2,48 3,14 24,0 26,7
Buffalo 89 12,5 81,6 17,3 2,37 3,30 23,1 27,8
LosAngeles 86 18,7 81,1 14,7 3,64 2,95 26,5 26,5
Boston 90 13,3 79,7 16,6 2,67 3,30 24,7 27,2
Penalty Minutes
GP PP% PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Islanders 88 15,7 86,7 29,2 2,81 3,08 25,4 25,3
Quebec 89 16,0 89,3 28,6 3,19 2,52 25,5 23,1
Vancouver 87 19,2 87,3 28,2 3,66 2,74 28,3 24,2
St-Louis 86 16,8 85,0 26,1 3,15 3,35 25,9 27,3
Edmonton 90 13,8 82,1 23,4 2,48 3,14 24,0 26,7
Minnesota 87 11,0 83,8 22,9 2,17 3,37 23,6 26,6
Toronto 86 12,7 84,0 21,6 2,74 3,17 26,2 27,2
Winnipeg 89 13,7 82,5 20,6 2,94 2,87 26,0 25,2
New Jersey 89 15,2 83,1 20,4 3,17 3,07 25,9 24,7
Ottawa 89 13,1 82,2 20,1 2,24 3,53 21,9 28,6
SanJose 90 16,5 84,8 19,8 2,77 3,01 23,6 25,7
Montreal 87 18,2 86,2 19,1 3,64 2,41 28,7 23,9
Rangers 87 13,3 83,0 19,0 2,82 3,26 25,8 26,4
Calgary 89 17,6 83,7 18,2 3,10 2,80 27,5 24,8
Detroit 91 15,8 86,2 18,1 2,92 2,42 25,6 24,5
Pittsburgh 97 17,5 86,5 18,0 2,71 2,67 24,1 23,0
Flyers 88 19,4 86,1 17,6 3,83 2,64 27,6 23,2
Buffalo 89 12,5 81,6 17,3 2,37 3,30 23,1 27,8
Boston 90 13,3 79,7 16,6 2,67 3,30 24,7 27,2
Hartford 89 14,1 85,1 15,7 3,07 2,97 25,6 24,9
LosAngeles 86 18,7 81,1 14,7 3,64 2,95 26,5 26,5
Washington 87 13,2 84,7 14,4 3,00 2,93 26,3 25,6
Chicago 94 15,4 87,0 14,3 3,05 2,64 24,4 23,7
Team Scoring
GP PP% PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Flyers 88 19,4 86,1 17,6 3,83 2,64 27,6 23,2
Vancouver 87 19,2 87,3 28,2 3,66 2,74 28,3 24,2
Montreal 87 18,2 86,2 19,1 3,64 2,41 28,7 23,9
LosAngeles 86 18,7 81,1 14,7 3,64 2,95 26,5 26,5
Quebec 89 16,0 89,3 28,6 3,19 2,52 25,5 23,1
New Jersey 89 15,2 83,1 20,4 3,17 3,07 25,9 24,7
St-Louis 86 16,8 85,0 26,1 3,15 3,35 25,9 27,3
Calgary 89 17,6 83,7 18,2 3,10 2,80 27,5 24,8
Hartford 89 14,1 85,1 15,7 3,07 2,97 25,6 24,9
Chicago 94 15,4 87,0 14,3 3,05 2,64 24,4 23,7
Washington 87 13,2 84,7 14,4 3,00 2,93 26,3 25,6
Winnipeg 89 13,7 82,5 20,6 2,94 2,87 26,0 25,2
Detroit 91 15,8 86,2 18,1 2,92 2,42 25,6 24,5
Rangers 87 13,3 83,0 19,0 2,82 3,26 25,8 26,4
Islanders 88 15,7 86,7 29,2 2,81 3,08 25,4 25,3
SanJose 90 16,5 84,8 19,8 2,77 3,01 23,6 25,7
Toronto 86 12,7 84,0 21,6 2,74 3,17 26,2 27,2
Pittsburgh 97 17,5 86,5 18,0 2,71 2,67 24,1 23,0
Boston 90 13,3 79,7 16,6 2,67 3,30 24,7 27,2
Edmonton 90 13,8 82,1 23,4 2,48 3,14 24,0 26,7
Buffalo 89 12,5 81,6 17,3 2,37 3,30 23,1 27,8
Ottawa 89 13,1 82,2 20,1 2,24 3,53 21,9 28,6
Minnesota 87 11,0 83,8 22,9 2,17 3,37 23,6 26,6
Team Defence
GP PP% PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Montreal 87 18,2 86,2 19,1 3,64 2,41 28,7 23,9
Detroit 91 15,8 86,2 18,1 2,92 2,42 25,6 24,5
Quebec 89 16,0 89,3 28,6 3,19 2,52 25,5 23,1
Flyers 88 19,4 86,1 17,6 3,83 2,64 27,6 23,2
Chicago 94 15,4 87,0 14,3 3,05 2,64 24,4 23,7
Pittsburgh 97 17,5 86,5 18,0 2,71 2,67 24,1 23,0
Vancouver 87 19,2 87,3 28,2 3,66 2,74 28,3 24,2
Calgary 89 17,6 83,7 18,2 3,10 2,80 27,5 24,8
Winnipeg 89 13,7 82,5 20,6 2,94 2,87 26,0 25,2
Washington 87 13,2 84,7 14,4 3,00 2,93 26,3 25,6
LosAngeles 86 18,7 81,1 14,7 3,64 2,95 26,5 26,5
Hartford 89 14,1 85,1 15,7 3,07 2,97 25,6 24,9
SanJose 90 16,5 84,8 19,8 2,77 3,01 23,6 25,7
New Jersey 89 15,2 83,1 20,4 3,17 3,07 25,9 24,7
Islanders 88 15,7 86,7 29,2 2,81 3,08 25,4 25,3
Edmonton 90 13,8 82,1 23,4 2,48 3,14 24,0 26,7
Toronto 86 12,7 84,0 21,6 2,74 3,17 26,2 27,2
Rangers 87 13,3 83,0 19,0 2,82 3,26 25,8 26,4
Boston 90 13,3 79,7 16,6 2,67 3,30 24,7 27,2
Buffalo 89 12,5 81,6 17,3 2,37 3,30 23,1 27,8
St-Louis 86 16,8 85,0 26,1 3,15 3,35 25,9 27,3
Minnesota 87 11,0 83,8 22,9 2,17 3,37 23,6 26,6
Ottawa 89 13,1 82,2 20,1 2,24 3,53 21,9 28,6
Shots For
GP PP% PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Montreal 87 18,2 86,2 19,1 3,64 2,41 28,7 23,9
Vancouver 87 19,2 87,3 28,2 3,66 2,74 28,3 24,2
Flyers 88 19,4 86,1 17,6 3,83 2,64 27,6 23,2
Calgary 89 17,6 83,7 18,2 3,10 2,80 27,5 24,8
LosAngeles 86 18,7 81,1 14,7 3,64 2,95 26,5 26,5
Washington 87 13,2 84,7 14,4 3,00 2,93 26,3 25,6
Toronto 86 12,7 84,0 21,6 2,74 3,17 26,2 27,2
Winnipeg 89 13,7 82,5 20,6 2,94 2,87 26,0 25,2
New Jersey 89 15,2 83,1 20,4 3,17 3,07 25,9 24,7
St-Louis 86 16,8 85,0 26,1 3,15 3,35 25,9 27,3
Rangers 87 13,3 83,0 19,0 2,82 3,26 25,8 26,4
Hartford 89 14,1 85,1 15,7 3,07 2,97 25,6 24,9
Detroit 91 15,8 86,2 18,1 2,92 2,42 25,6 24,5
Quebec 89 16,0 89,3 28,6 3,19 2,52 25,5 23,1
Islanders 88 15,7 86,7 29,2 2,81 3,08 25,4 25,3
Boston 90 13,3 79,7 16,6 2,67 3,30 24,7 27,2
Chicago 94 15,4 87,0 14,3 3,05 2,64 24,4 23,7
Pittsburgh 97 17,5 86,5 18,0 2,71 2,67 24,1 23,0
Edmonton 90 13,8 82,1 23,4 2,48 3,14 24,0 26,7
SanJose 90 16,5 84,8 19,8 2,77 3,01 23,6 25,7
Minnesota 87 11,0 83,8 22,9 2,17 3,37 23,6 26,6
Buffalo 89 12,5 81,6 17,3 2,37 3,30 23,1 27,8
Ottawa 89 13,1 82,2 20,1 2,24 3,53 21,9 28,6
Shots Against
GP PP% PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Pittsburgh 97 17,5 86,5 18,0 2,71 2,67 24,1 23,0
Quebec 89 16,0 89,3 28,6 3,19 2,52 25,5 23,1
Flyers 88 19,4 86,1 17,6 3,83 2,64 27,6 23,2
Chicago 94 15,4 87,0 14,3 3,05 2,64 24,4 23,7
Montreal 87 18,2 86,2 19,1 3,64 2,41 28,7 23,9
Vancouver 87 19,2 87,3 28,2 3,66 2,74 28,3 24,2
Detroit 91 15,8 86,2 18,1 2,92 2,42 25,6 24,5
New Jersey 89 15,2 83,1 20,4 3,17 3,07 25,9 24,7
Calgary 89 17,6 83,7 18,2 3,10 2,80 27,5 24,8
Hartford 89 14,1 85,1 15,7 3,07 2,97 25,6 24,9
Winnipeg 89 13,7 82,5 20,6 2,94 2,87 26,0 25,2
Islanders 88 15,7 86,7 29,2 2,81 3,08 25,4 25,3
Washington 87 13,2 84,7 14,4 3,00 2,93 26,3 25,6
SanJose 90 16,5 84,8 19,8 2,77 3,01 23,6 25,7
Rangers 87 13,3 83,0 19,0 2,82 3,26 25,8 26,4
LosAngeles 86 18,7 81,1 14,7 3,64 2,95 26,5 26,5
Minnesota 87 11,0 83,8 22,9 2,17 3,37 23,6 26,6
Edmonton 90 13,8 82,1 23,4 2,48 3,14 24,0 26,7
Toronto 86 12,7 84,0 21,6 2,74 3,17 26,2 27,2
Boston 90 13,3 79,7 16,6 2,67 3,30 24,7 27,2
St-Louis 86 16,8 85,0 26,1 3,15 3,35 25,9 27,3
Buffalo 89 12,5 81,6 17,3 2,37 3,30 23,1 27,8
Ottawa 89 13,1 82,2 20,1 2,24 3,53 21,9 28,6
|