Statistiques des joueurs
M - Minutes jouées; T/P - Tirs par partie; M/P - Moyenne du temps de glace par partie
Pén/P - PÉN par partie; M/Pén - temps de glace par minute de pénalité; t/20- tirs par 20 mins de temps de glace
P/20 - pts par 20 mins de temps de glace; P/G - moyenne de pts par partie
Diff - différence entre les deux dernière colones (Élévé = meilleur);(* signifie que le joueur n'est pas qualifié)
Joueur Équipe POS PJ B A P T Pén MJ H T/P M/P Pén/P H/P M/Pén T/20 P/20 P/B Diff
Brett Hull Vancouver RW 78 51 67 118 252 28 1785 189 3.23 22.9 0.4 2.4 63.8 2.82 1.32 1.51 -0.19
Mats Naslund Flyers C 82 48 73 121 273 41 1923 69 3.33 23.5 0.5 0.8 46.9 2.84 1.26 1.48 -0.22
Wayne Gretzky Hartford C 82 63 52 115 329 22 2046 196 4.01 25.0 0.3 2.4 93.0 3.22 1.12 1.40 -0.28
Mike Bossy Montreal RW 79 57 52 109 256 10 1502 43 3.24 19.0 0.1 0.5 150.2 3.41 1.45 1.38 +0.07
Laurie Boschman Montreal C 79 28 76 104 173 268 1586 182 2.19 20.1 3.4 2.3 5.9 2.18 1.31 1.32 -0.00
Mario Lemieux Vancouver C 77 34 66 100 240 30 1915 172 3.12 24.9 0.4 2.2 63.8 2.51 1.04 1.30 -0.25
Peter Stastny Hartford C 82 38 63 101 238 112 1817 66 2.90 22.2 1.4 0.8 16.2 2.62 1.11 1.23 -0.12
Russ Courtnall Hartford RW 82 31 68 99 225 56 1617 89 2.74 19.7 0.7 1.1 28.9 2.78 1.22 1.21 +0.02
Michel Goulet Islanders LW 79 41 54 95 244 90 1744 67 3.09 22.1 1.1 0.8 19.4 2.80 1.09 1.20 -0.11
Glenn Anderson LosAngeles RW 82 49 49 98 278 45 1891 176 3.39 23.1 0.5 2.1 42.0 2.94 1.04 1.20 -0.16
Neal Broten Islanders C 81 34 61 95 241 65 1857 141 2.98 22.9 0.8 1.7 28.6 2.60 1.02 1.17 -0.15
Alan Haworth Chicago C 82 42 54 96 232 81 1739 68 2.83 21.2 1.0 0.8 21.5 2.67 1.10 1.17 -0.07
Sylvain Turgeon Detroit LW 82 54 42 96 258 6 2036 69 3.15 24.8 0.1 0.8 339.3 2.53 0.94 1.17 -0.23
Dino Ciccarelli Montreal LW 80 35 56 91 218 26 1544 159 2.73 19.3 0.3 2.0 59.4 2.82 1.18 1.14 +0.04
Jari Kurri Quebec RW 82 39 52 91 259 38 1647 265 3.16 20.1 0.5 3.2 43.3 3.15 1.11 1.11 -0.00
Bernie Nicholls LosAngeles C 66 28 45 73 192 278 1404 128 2.91 21.3 4.2 1.9 5.1 2.74 1.04 1.11 -0.07
Dave Christian Flyers RW 78 36 50 86 210 34 1532 78 2.69 19.6 0.4 1.0 45.1 2.74 1.12 1.10 +0.02
Mike Foligno Quebec LW 79 38 49 87 225 410 1452 137 2.85 18.4 5.2 1.7 3.5 3.10 1.20 1.10 +0.10
Dan Quinn Calgary C 77 37 47 84 237 40 1806 186 3.08 23.5 0.5 2.4 45.1 2.62 0.93 1.09 -0.16
Luc Robitaille Vancouver LW 81 42 46 88 264 79 1976 369 3.26 24.4 1.0 4.6 25.0 2.67 0.89 1.09 -0.20
Joueur Équipe POS PJ B A P T Pén MJ H T/P M/P Pén/P H/P M/Pén T/20 P/20 P/B Diff
Tim Kerr Flyers LW 82 40 49 89 225 51 1665 112 2.74 20.3 0.6 1.4 32.6 2.70 1.07 1.09 -0.02
Keith Crowder Hartford RW 82 31 57 88 192 405 1503 192 2.34 18.3 4.9 2.3 3.7 2.55 1.17 1.07 +0.10
Adam Oates Flyers C 83 23 66 89 228 54 1928 277 2.75 23.2 0.7 3.3 35.7 2.37 0.92 1.07 -0.15
Anton Stastny LosAngeles RW 74 32 46 78 170 26 1494 101 2.30 20.2 0.4 1.4 57.5 2.28 1.04 1.05 -0.01
Paul Cyr Chicago LW 78 25 57 82 135 214 1393 201 1.73 17.9 2.7 2.6 6.5 1.94 1.18 1.05 +0.13
Mark Hunter Winnipeg RW 81 50 35 85 217 312 1611 199 2.68 19.9 3.9 2.5 5.2 2.69 1.06 1.05 +0.01
Peter Forsberg Detroit C 74 34 43 77 178 76 1528 114 2.41 20.6 1.0 1.5 20.1 2.33 1.01 1.04 -0.03
Patrik Sundstrom Edmonton C 78 23 58 81 186 30 1855 49 2.38 23.8 0.4 0.6 61.8 2.01 0.87 1.04 -0.17
Mike Gartner Boston RW 79 35 47 82 205 60 1565 54 2.59 19.8 0.8 0.7 26.1 2.62 1.05 1.04 +0.01
Joe Sakic Quebec C 75 38 39 77 185 52 1416 133 2.47 18.9 0.7 1.8 27.2 2.61 1.09 1.03 +0.06
Bobby Smith Edmonton C 80 27 55 82 178 38 1876 109 2.23 23.4 0.5 1.4 49.4 1.90 0.87 1.02 -0.15
Ilkka Sinisalo Chicago LW 81 39 44 83 258 63 1802 79 3.19 22.2 0.8 1.0 28.6 2.86 0.92 1.02 -0.10
Brian Mullen LosAngeles LW 82 33 51 84 218 32 1803 143 2.66 22.0 0.4 1.7 56.3 2.42 0.93 1.02 -0.09
Eric Lindros St-Louis C 74 25 50 75 174 199 1444 136 2.35 19.5 2.7 1.8 7.3 2.41 1.04 1.01 +0.03
Mark Messier St-Louis C 79 32 48 80 204 33 1786 229 2.58 22.6 0.4 2.9 54.1 2.28 0.90 1.01 -0.12
* Benoit Hogue Islanders LW 3 3 0 3 8 2 57 2 2.67 19.0 0.7 0.7 28.5 2.81 1.05 1.00 +0.05
Doug Gilmour Hartford LW 80 24 56 80 199 64 1510 204 2.49 18.9 0.8 2.5 23.6 2.64 1.06 1.00 +0.06
* Jean-Francois Sauve Chicago C 2 1 1 2 1 0 20 2 0.50 10.0 0.0 1.0 20.0 1.00 2.00 1.00 +1.00
* Todd Marchant SanJose C 3 0 3 3 4 2 55 4 1.33 18.3 0.7 1.3 27.5 1.45 1.09 1.00 +0.09
Dale Hawerchuk Rangers C 82 25 55 80 215 61 1927 184 2.62 23.5 0.7 2.2 31.6 2.23 0.83 0.98 -0.15
Joueur Équipe POS PJ B A P T Pén MJ H T/P M/P Pén/P H/P M/Pén T/20 P/20 P/B Diff
Ray Ferraro Quebec C 82 25 54 79 182 22 1719 144 2.22 21.0 0.3 1.8 78.1 2.12 0.92 0.96 -0.04
Pat Verbeek Chicago RW 79 18 56 74 147 68 1516 124 1.86 19.2 0.9 1.6 22.3 1.94 0.98 0.94 +0.04
Teemu Selanne Quebec RW 78 33 40 73 217 73 1477 80 2.78 18.9 0.9 1.0 20.2 2.94 0.99 0.94 +0.05
Brian Bellows Washington RW 75 28 42 70 196 29 1451 115 2.61 19.3 0.4 1.5 50.0 2.70 0.96 0.93 +0.03
Tony Tanti Vancouver LW 81 39 36 75 227 59 1643 135 2.80 20.3 0.7 1.7 27.8 2.76 0.91 0.93 -0.01
Joe Nieuwendyk Vancouver C 80 33 41 74 245 36 1869 219 3.06 23.4 0.5 2.7 51.9 2.62 0.79 0.93 -0.13
Jeremy Roenick LosAngeles C 79 33 40 73 220 14 1507 102 2.78 19.1 0.2 1.3 107.6 2.92 0.97 0.92 +0.04
Alexander Mogilny Rangers RW 82 28 47 75 219 63 1607 104 2.67 19.6 0.8 1.3 25.5 2.73 0.93 0.91 +0.02
Mark Recchi Pittsburgh RW 82 31 44 75 245 24 1579 197 2.99 19.3 0.3 2.4 65.8 3.10 0.95 0.91 +0.04
Raymond Bourque Minnesota D 82 15 60 75 189 101 2120 311 2.30 25.9 1.2 3.8 21.0 1.78 0.71 0.91 -0.21
Kevin Dineen New Jersey RW 78 25 46 71 169 229 1336 122 2.17 17.1 2.9 1.6 5.8 2.53 1.06 0.91 +0.15
Barry Pederson Winnipeg C 76 27 42 69 179 77 1549 128 2.36 20.4 1.0 1.7 20.1 2.31 0.89 0.91 -0.02
Brian Propp Flyers LW 82 34 40 74 194 70 1757 110 2.37 21.4 0.9 1.3 25.1 2.21 0.84 0.90 -0.06
Ron Francis Washington C 81 35 38 73 197 35 1667 55 2.43 20.6 0.4 0.7 47.6 2.36 0.88 0.90 -0.03
Pavel Bure Rangers RW 80 28 44 72 190 28 1335 37 2.38 16.7 0.3 0.5 47.7 2.85 1.08 0.90 +0.18
Paul Coffey Flyers D 82 17 56 73 190 71 1851 208 2.32 22.6 0.9 2.5 26.1 2.05 0.79 0.89 -0.10
Steve Yzerman Montreal C 82 29 44 73 197 32 1691 211 2.40 20.6 0.4 2.6 52.8 2.33 0.86 0.89 -0.03
Rob Ramage Vancouver D 73 14 50 64 119 400 1664 91 1.63 22.8 5.5 1.2 4.2 1.43 0.77 0.88 -0.11
Mike Bullard Calgary RW 81 41 30 71 235 18 1687 52 2.90 20.8 0.2 0.6 93.7 2.79 0.84 0.88 -0.03
Doug Shedden Minnesota C 82 34 37 71 209 48 1611 49 2.55 19.6 0.6 0.6 33.6 2.59 0.88 0.87 +0.02
Joueur Équipe POS PJ B A P T Pén MJ H T/P M/P Pén/P H/P M/Pén T/20 P/20 P/B Diff
Stephane Richer Islanders RW 76 41 24 65 193 42 1564 161 2.54 20.6 0.6 2.1 37.2 2.47 0.83 0.86 -0.02
Brent Ashton New Jersey LW 81 32 37 69 200 62 1831 122 2.47 22.6 0.8 1.5 29.5 2.18 0.75 0.85 -0.10
John Anderson Edmonton LW 81 27 42 69 142 44 1659 89 1.75 20.5 0.5 1.1 37.7 1.71 0.83 0.85 -0.02
Tony Granato Winnipeg LW 81 15 54 69 160 136 1536 126 1.98 19.0 1.7 1.6 11.3 2.08 0.90 0.85 +0.05
Cam Neely Washington RW 74 20 43 63 160 102 1393 124 2.16 18.8 1.4 1.7 13.7 2.30 0.90 0.85 +0.05
Bryan Trottier Washington LW 78 26 40 66 165 162 1489 83 2.12 19.1 2.1 1.1 9.2 2.22 0.89 0.85 +0.04
Mike Modano Boston C 81 16 52 68 150 36 1574 166 1.85 19.4 0.4 2.0 43.7 1.91 0.86 0.84 +0.02
Derek Laxdal Winnipeg RW 79 24 42 66 182 76 1611 125 2.30 20.4 1.0 1.6 21.2 2.26 0.82 0.84 -0.02
Claude Lemieux Toronto RW 78 28 37 65 172 249 1400 122 2.21 17.9 3.2 1.6 5.6 2.46 0.93 0.83 +0.10
Mike Krushelnyski Detroit LW 82 33 35 68 209 52 1648 103 2.55 20.1 0.6 1.3 31.7 2.54 0.83 0.83 -0.00
Sergei Fedorov Washington C 82 23 45 68 222 36 1816 65 2.71 22.1 0.4 0.8 50.4 2.44 0.75 0.83 -0.08
Jaromir Jagr Calgary RW 76 28 35 63 207 78 1574 51 2.72 20.7 1.0 0.7 20.2 2.63 0.80 0.83 -0.03
Rod Brind'Amour Toronto LW 76 32 31 63 200 54 1531 76 2.63 20.1 0.7 1.0 28.4 2.61 0.82 0.83 -0.01
Jim Peplinski Winnipeg LW 81 28 39 67 183 344 1516 127 2.26 18.7 4.2 1.6 4.4 2.41 0.88 0.83 +0.06
Brian Sutter Detroit RW 75 13 49 62 123 216 1310 93 1.64 17.5 2.9 1.2 6.1 1.88 0.95 0.83 +0.12
Jan Erixon Rangers LW 73 23 37 60 216 22 1409 41 2.96 19.3 0.3 0.6 64.0 3.07 0.85 0.82 +0.03
Haken Loob Calgary LW 72 15 44 59 140 26 1105 15 1.94 15.3 0.4 0.2 42.5 2.53 1.07 0.82 +0.25
David Volek Buffalo LW 82 22 45 67 186 84 1637 119 2.27 20.0 1.0 1.5 19.5 2.27 0.82 0.82 +0.00
Brent Sutter Chicago C 68 31 24 55 179 59 1413 206 2.63 20.8 0.9 3.0 23.9 2.53 0.78 0.81 -0.03
Scott Bjugstad Pittsburgh RW 82 28 38 66 206 8 1506 46 2.51 18.4 0.1 0.6 188.3 2.74 0.88 0.80 +0.07
Joueur Équipe POS PJ B A P T Pén MJ H T/P M/P Pén/P H/P M/Pén T/20 P/20 P/B Diff
Kirk Muller Pittsburgh C 78 19 43 62 152 34 1602 160 1.95 20.5 0.4 2.1 47.1 1.90 0.77 0.79 -0.02
Mats Sundin Winnipeg C 79 32 30 62 191 50 1379 86 2.42 17.5 0.6 1.1 27.6 2.77 0.90 0.78 +0.11
Brendan Shanahan St-Louis LW 74 30 28 58 203 68 1498 132 2.74 20.2 0.9 1.8 22.0 2.71 0.77 0.78 -0.01
Doug Weight New Jersey C 64 17 33 50 133 47 1310 107 2.08 20.5 0.7 1.7 27.9 2.03 0.76 0.78 -0.02
Carey Wilson Montreal C 82 24 40 64 158 24 1410 151 1.93 17.2 0.3 1.8 58.8 2.24 0.91 0.78 +0.13
Pelle Eklund Toronto C 82 26 38 64 179 47 1572 109 2.18 19.2 0.6 1.3 33.4 2.28 0.81 0.78 +0.03
Gary Roberts Islanders LW 75 16 42 58 137 238 1372 129 1.83 18.3 3.2 1.7 5.8 2.00 0.85 0.77 +0.07
Dave Andreychuk Calgary LW 79 28 33 61 170 105 1580 144 2.15 20.0 1.3 1.8 15.0 2.15 0.77 0.77 +0.00
Alexei Yashin Calgary C 65 24 26 50 146 40 1296 89 2.25 19.9 0.6 1.4 32.4 2.25 0.77 0.77 +0.00
Jeff Brown Rangers D 69 16 37 53 143 248 1624 277 2.07 23.5 3.6 4.0 6.5 1.76 0.65 0.77 -0.12
John Ogrodnick Islanders C 72 33 22 55 181 18 1375 42 2.51 19.1 0.3 0.6 76.4 2.63 0.80 0.76 +0.04
German Titov Pittsburgh C 80 24 37 61 196 47 1609 96 2.45 20.1 0.6 1.2 34.2 2.44 0.76 0.76 -0.00
Richard Kromm Edmonton LW 81 20 41 61 192 28 1588 105 2.37 19.6 0.3 1.3 56.7 2.42 0.77 0.75 +0.02
* Robert Reichel Washington C 8 2 4 6 6 4 98 12 0.75 12.3 0.5 1.5 24.5 1.22 1.22 0.75 +0.47
John Tucker Chicago RW 82 27 34 61 145 2 1285 56 1.77 15.7 0.0 0.7 642.5 2.26 0.95 0.74 +0.21
Stan Smyl Pittsburgh LW 78 23 35 58 167 255 1311 115 2.14 16.8 3.3 1.5 5.1 2.55 0.88 0.74 +0.14
Duane Sutter Islanders RW 76 16 40 56 158 326 1595 174 2.08 21.0 4.3 2.3 4.9 1.98 0.70 0.74 -0.03
Tomas Sandstrom Flyers RW 76 23 33 56 156 250 1260 102 2.05 16.6 3.3 1.3 5.0 2.48 0.89 0.74 +0.15
Petr Nedved Boston C 79 21 37 58 151 105 1575 143 1.91 19.9 1.3 1.8 15.0 1.92 0.74 0.73 +0.00
Doug Wilson Hartford D 75 13 42 55 138 165 1730 118 1.84 23.1 2.2 1.6 10.5 1.60 0.64 0.73 -0.10
Joueur Équipe POS PJ B A P T Pén MJ H T/P M/P Pén/P H/P M/Pén T/20 P/20 P/B Diff
Joe Murphy Minnesota RW 82 25 35 60 167 32 1460 90 2.04 17.8 0.4 1.1 45.6 2.29 0.82 0.73 +0.09
Owen Nolan New Jersey RW 78 23 34 57 154 201 1285 81 1.97 16.5 2.6 1.0 6.4 2.40 0.89 0.73 +0.16
* Don Biggs Minnesota RW 11 2 6 8 8 6 123 7 0.73 11.2 0.5 0.6 20.5 1.30 1.30 0.73 +0.57
Andre Hidi LosAngeles LW 75 22 32 54 154 82 1245 84 2.05 16.6 1.1 1.1 15.2 2.47 0.87 0.72 +0.15
Markus Naslund Winnipeg LW 75 24 30 54 159 35 1262 84 2.12 16.8 0.5 1.1 36.1 2.52 0.86 0.72 +0.14
Wendel Clark New Jersey LW 82 28 31 59 167 46 1442 123 2.04 17.6 0.6 1.5 31.3 2.32 0.82 0.72 +0.10
Pierre Turgeon Rangers C 78 15 41 56 155 36 1478 136 1.99 18.9 0.5 1.7 41.1 2.10 0.76 0.72 +0.04
Kelly Kisio Minnesota RW 79 16 40 56 131 180 1346 57 1.66 17.0 2.3 0.7 7.5 1.95 0.83 0.71 +0.12
Ron Handy Pittsburgh LW 79 28 28 56 193 75 1615 100 2.44 20.4 0.9 1.3 21.5 2.39 0.69 0.71 -0.02
Al MacInnis Detroit D 82 13 45 58 176 142 2001 123 2.15 24.4 1.7 1.5 14.1 1.76 0.58 0.71 -0.13
Calle Johansson LosAngeles D 82 12 46 58 145 34 1776 179 1.77 21.7 0.4 2.2 52.2 1.63 0.65 0.71 -0.05
Denis Savard Quebec LW 82 34 24 58 199 48 1572 141 2.43 19.2 0.6 1.7 32.8 2.53 0.74 0.71 +0.03
Dave Babych Islanders D 78 11 44 55 148 83 1891 207 1.90 24.2 1.1 2.7 22.8 1.57 0.58 0.71 -0.12
Chris Kontos Toronto LW 80 30 26 56 211 75 1540 140 2.64 19.3 0.9 1.8 20.5 2.74 0.73 0.70 +0.03
Mark Howe Washington D 63 7 37 44 135 50 1463 60 2.14 23.2 0.8 1.0 29.3 1.85 0.60 0.70 -0.10
Daniel Alfredsson St-Louis RW 82 19 38 57 173 38 1587 91 2.11 19.4 0.5 1.1 41.8 2.18 0.72 0.70 +0.02
Ray Neufeld Islanders LW 82 18 39 57 158 126 1552 110 1.93 18.9 1.5 1.3 12.3 2.04 0.73 0.70 +0.04
Larry Murphy Quebec D 78 8 46 54 131 227 1710 109 1.68 21.9 2.9 1.4 7.5 1.53 0.63 0.69 -0.06
Bobby Carpenter Toronto C 74 9 42 51 131 32 1454 88 1.77 19.6 0.4 1.2 45.4 1.80 0.70 0.69 +0.01
Zigmund Palffy Boston RW 77 25 28 53 197 30 1501 107 2.56 19.5 0.4 1.4 50.0 2.62 0.71 0.69 +0.02
Joueur Équipe POS PJ B A P T Pén MJ H T/P M/P Pén/P H/P M/Pén T/20 P/20 P/B Diff
Vincent Damphousse New Jersey C 80 21 34 55 164 16 1657 164 2.05 20.7 0.2 2.0 103.6 1.98 0.66 0.69 -0.02
Petri Skriko Washington LW 74 19 31 50 174 40 1278 52 2.35 17.3 0.5 0.7 31.9 2.72 0.78 0.68 +0.11
Theoren Fleury Vancouver RW 67 16 29 45 150 54 1208 33 2.24 18.0 0.8 0.5 22.4 2.48 0.75 0.67 +0.07
Bernie Federko Quebec LW 82 21 34 55 114 41 1232 87 1.39 15.0 0.5 1.1 30.0 1.85 0.89 0.67 +0.22
Reijo Ruotsalainen Calgary D 82 9 46 55 138 40 1785 16 1.68 21.8 0.5 0.2 44.6 1.55 0.62 0.67 -0.05
* Darin Kimble SanJose C 3 1 1 2 3 0 54 3 1.00 18.0 0.0 1.0 54.0 1.11 0.74 0.67 +0.07
* Dave Feamster LosAngeles D 3 1 1 2 3 2 52 2 1.00 17.3 0.7 0.7 26.0 1.15 0.77 0.67 +0.10
* Jimmy Carson Montreal C 3 0 2 2 2 2 32 1 0.67 10.7 0.7 0.3 16.0 1.25 1.25 0.67 +0.58
Paul Guay Montreal RW 82 24 30 54 191 24 1324 84 2.33 16.1 0.3 1.0 55.2 2.89 0.82 0.66 +0.16
Peter Bondra St-Louis RW 82 25 29 54 206 72 1511 83 2.51 18.4 0.9 1.0 21.0 2.73 0.71 0.66 +0.06
Randy Heath Toronto RW 82 14 40 54 148 30 1534 135 1.80 18.7 0.4 1.6 51.1 1.93 0.70 0.66 +0.05
Steve Larmer Buffalo LW 61 18 22 40 154 10 1213 80 2.52 19.9 0.2 1.3 121.3 2.54 0.66 0.66 +0.00
Jamie Macoun Calgary D 81 7 46 53 138 86 1870 131 1.70 23.1 1.1 1.6 21.7 1.48 0.57 0.65 -0.09
Rob Blake Calgary D 77 15 35 50 156 65 1829 118 2.03 23.8 0.8 1.5 28.1 1.71 0.55 0.65 -0.10
Fredrik Olausson New Jersey D 82 17 36 53 156 48 1925 251 1.90 23.5 0.6 3.1 40.1 1.62 0.55 0.65 -0.10
Phil Housley Washington D 82 7 46 53 178 61 2093 151 2.17 25.5 0.7 1.8 34.3 1.70 0.51 0.65 -0.14
Doug Bodger Montreal D 81 9 43 52 154 48 1860 161 1.90 23.0 0.6 2.0 38.8 1.66 0.56 0.64 -0.08
Ed Beers SanJose C 75 24 24 48 120 6 1135 69 1.60 15.1 0.1 0.9 189.2 2.11 0.85 0.64 +0.21
John Leclair Montreal LW 80 21 30 51 173 103 1397 76 2.16 17.5 1.3 0.9 13.6 2.48 0.73 0.64 +0.09
Paul Ranheim SanJose RW 52 12 21 33 72 128 670 43 1.38 12.9 2.5 0.8 5.2 2.15 0.99 0.63 +0.35
Joueur Équipe POS PJ B A P T Pén MJ H T/P M/P Pén/P H/P M/Pén T/20 P/20 P/B Diff
Dave Taylor Calgary LW 82 19 33 52 160 203 1258 68 1.95 15.3 2.5 0.8 6.2 2.54 0.83 0.63 +0.19
Rich Sutter Minnesota LW 82 28 24 52 181 253 1613 218 2.21 19.7 3.1 2.7 6.4 2.24 0.64 0.63 +0.01
Tony Amonte Edmonton RW 73 23 23 46 168 45 1310 64 2.30 17.9 0.6 0.9 29.1 2.56 0.70 0.63 +0.07
Craig Hartsburg Winnipeg D 67 7 35 42 98 217 1250 91 1.46 18.7 3.2 1.4 5.8 1.57 0.67 0.63 +0.05
Claude Verret Pittsburgh C 81 16 34 50 115 101 1128 81 1.42 13.9 1.2 1.0 11.2 2.04 0.89 0.62 +0.27
Hannu Virta New Jersey D 67 8 33 41 90 37 1287 37 1.34 19.2 0.6 0.6 34.8 1.40 0.64 0.61 +0.03
Jean-Marc Gaulin Edmonton RW 82 17 33 50 134 48 1188 107 1.63 14.5 0.6 1.3 24.8 2.26 0.84 0.61 +0.23
Steve Thomas Detroit RW 82 13 37 50 118 63 1210 120 1.44 14.8 0.8 1.5 19.2 1.95 0.83 0.61 +0.22
Ken Linseman Detroit C 79 18 30 48 161 148 1401 152 2.04 17.7 1.9 1.9 9.5 2.30 0.69 0.61 +0.08
Marc Habscheid Islanders RW 80 19 29 48 114 14 1252 89 1.43 15.7 0.2 1.1 89.4 1.82 0.77 0.60 +0.17
Doug Crossman Calgary D 82 10 39 49 159 32 1599 108 1.94 19.5 0.4 1.3 50.0 1.99 0.61 0.60 +0.02
Nicklas Lidstrom Edmonton D 82 11 38 49 129 62 1696 121 1.57 20.7 0.8 1.5 27.4 1.52 0.58 0.60 -0.02
Normand Leveille Edmonton RW 82 24 25 49 151 57 1324 46 1.84 16.1 0.7 0.6 23.2 2.28 0.74 0.60 +0.14
Geoff Courtnall Flyers LW 79 23 24 47 136 92 1217 76 1.72 15.4 1.2 1.0 13.2 2.24 0.77 0.59 +0.18
Al Iafrate LosAngeles D 70 7 34 41 137 36 1574 158 1.96 22.5 0.5 2.3 43.7 1.74 0.52 0.59 -0.06
James Patrick Montreal D 82 20 28 48 172 141 1572 103 2.10 19.2 1.7 1.3 11.1 2.19 0.61 0.59 +0.03
Joe Mullen Calgary RW 82 22 26 48 146 16 1169 112 1.78 14.3 0.2 1.4 73.1 2.50 0.82 0.59 +0.24
Mario Marois Boston D 65 6 32 38 110 345 1286 80 1.69 19.8 5.3 1.2 3.7 1.71 0.59 0.58 +0.01
* Alexei Zhamnov Calgary C 24 5 9 14 40 8 351 11 1.67 14.6 0.3 0.5 43.9 2.28 0.80 0.58 +0.21
Petr Klima Buffalo RW 72 27 15 42 142 35 1130 77 1.97 15.7 0.5 1.1 32.3 2.51 0.74 0.58 +0.16
Joueur Équipe POS PJ B A P T Pén MJ H T/P M/P Pén/P H/P M/Pén T/20 P/20 P/B Diff
Kevin Lowe Quebec D 62 8 28 36 91 303 1407 157 1.47 22.7 4.9 2.5 4.6 1.29 0.51 0.58 -0.07
Kevin Stevens Boston LW 78 21 24 45 157 26 1405 65 2.01 18.0 0.3 0.8 54.0 2.23 0.64 0.58 +0.06
Scott Arniel Edmonton LW 82 24 23 47 120 58 1310 74 1.46 16.0 0.7 0.9 22.6 1.83 0.72 0.57 +0.14
Tomas Jonsson Boston D 82 10 37 47 134 47 1655 41 1.63 20.2 0.6 0.5 35.2 1.62 0.57 0.57 -0.01
Rick Lanz Rangers D 77 15 29 44 147 30 1739 48 1.91 22.6 0.4 0.6 58.0 1.69 0.51 0.57 -0.07
Reed Larson Buffalo D 72 8 33 41 130 248 1521 104 1.81 21.1 3.4 1.4 6.1 1.71 0.54 0.57 -0.03
Risto Siltanen SanJose D 76 2 41 43 98 67 1492 11 1.29 19.6 0.9 0.1 22.3 1.31 0.58 0.57 +0.01
Chris Chelios Hartford D 69 6 33 39 121 312 1327 77 1.75 19.2 4.5 1.1 4.3 1.82 0.59 0.57 +0.02
Magnus Arvedson Minnesota LW 78 20 24 44 144 84 1263 88 1.85 16.2 1.1 1.1 15.0 2.28 0.70 0.56 +0.13
Sami Kapanen Hartford LW 57 15 17 32 98 27 916 94 1.72 16.1 0.5 1.6 33.9 2.14 0.70 0.56 +0.14
Brian Leetch Montreal D 75 17 25 42 143 54 1495 178 1.91 19.9 0.7 2.4 27.7 1.91 0.56 0.56 +0.00
Greg Adam Boston LW 77 19 24 43 148 25 1360 121 1.92 17.7 0.3 1.6 54.4 2.18 0.63 0.56 +0.07
* Grant Marshall Islanders RW 9 3 2 5 16 8 161 17 1.78 17.9 0.9 1.9 20.1 1.99 0.62 0.56 +0.07
Sergei Berezin Winnipeg LW 81 16 29 45 131 55 1152 28 1.62 14.2 0.7 0.3 20.9 2.27 0.78 0.56 +0.23
Tom Kurvers Winnipeg D 76 8 34 42 133 28 1527 45 1.75 20.1 0.4 0.6 54.5 1.74 0.55 0.55 -0.00
Paul Gagne Pittsburgh LW 58 6 26 32 77 45 802 97 1.33 13.8 0.8 1.7 17.8 1.92 0.80 0.55 +0.25
Glen Wesley LosAngeles D 78 6 37 43 145 67 1891 101 1.86 24.2 0.9 1.3 28.2 1.53 0.45 0.55 -0.10
Igor Larionov Minnesota C 49 13 14 27 126 20 786 103 2.57 16.0 0.4 2.1 39.3 3.21 0.69 0.55 +0.14
Gary Suter Rangers D 80 9 35 44 143 260 1929 253 1.79 24.1 3.3 3.2 7.4 1.48 0.46 0.55 -0.09
Derek King Boston LW 82 15 30 45 129 70 1465 90 1.57 17.9 0.9 1.1 20.9 1.76 0.61 0.55 +0.07
Joueur Équipe POS PJ B A P T Pén MJ H T/P M/P Pén/P H/P M/Pén T/20 P/20 P/B Diff
Billy Carroll SanJose C 53 7 22 29 71 168 752 40 1.34 14.2 3.2 0.8 4.5 1.89 0.77 0.55 +0.22
Robert Lang Buffalo C 79 17 26 43 134 84 1397 74 1.70 17.7 1.1 0.9 16.6 1.92 0.62 0.54 +0.07
Moe Mantha Pittsburgh D 72 4 35 39 95 221 1409 89 1.32 19.6 3.1 1.2 6.4 1.35 0.55 0.54 +0.01
Jiri Dopita Hartford LW 50 9 18 27 71 22 603 39 1.42 12.1 0.4 0.8 27.4 2.35 0.90 0.54 +0.36
Pat Lafontaine Hartford C 76 23 18 41 116 54 1124 113 1.53 14.8 0.7 1.5 20.8 2.06 0.73 0.54 +0.19
Scott Stevens St-Louis D 80 11 32 43 160 577 1927 175 2.00 24.1 7.2 2.2 3.3 1.66 0.45 0.54 -0.09
Murray Craven Montreal LW 81 13 30 43 152 34 1412 129 1.88 17.4 0.4 1.6 41.5 2.15 0.61 0.53 +0.08
Bob Brooke SanJose C 82 10 33 43 132 54 1384 78 1.61 16.9 0.7 1.0 25.6 1.91 0.62 0.52 +0.10
Brian Bradley Buffalo C 82 14 29 43 124 66 1280 101 1.51 15.6 0.8 1.2 19.4 1.94 0.67 0.52 +0.15
Dirk Graham SanJose RW 82 11 32 43 102 36 1350 155 1.24 16.5 0.4 1.9 37.5 1.51 0.64 0.52 +0.11
Dmitri Mironov Flyers D 82 13 30 43 95 93 1712 168 1.16 20.9 1.1 2.0 18.4 1.11 0.50 0.52 -0.02
