Division Smyth
Flames de Calgary Canucks de Vancouver King de Los Angeles Jets de Winnipeg BlackHawks de Chicago Red Wings de Detroit
Division Norris
Oilers d'Edmonton Blues de St-Louis NorthStars du Minnesota Maple Leafs de Toronto
Page d'accueil de Otsim.com
Division Adams
Penguins de Pittsburgh Canadiens de Montréal Nordiques de Québec Flyers de Philadelphie Whalers de Hartford Devils du New Jersey
Division Patrick
Capitals de Washington Sabres de Buffalo Bruins de Boston Islanders de New York Rangers de New York



[Stats des joueurs] [Stats des gardiens]

Statistiques des joueurs

M - Minutes jouées; T/P - Tirs par partie; M/P - Moyenne du temps de glace par partie Pén/P - PÉN par partie; M/Pén - temps de glace par minute de pénalité; t/20- tirs par 20 mins de temps de glace P/20 - pts par 20 mins de temps de glace; P/G - moyenne de pts par partie Diff - différence entre les deux dernière colones (Élévé = meilleur);(* signifie que le joueur n'est pas qualifié)

Joueur                    Équipe          POS PJ   B   A   P  T  Pén   MJ   H T/P  M/P  Pén/P  H/P M/Pén T/20 P/20  P/B  Diff
Michel Goulet             Islanders       LW  82  59  74 133 304 114 2121  88 3.71 25.9   1.4  1.1  18.6  2.87 1.25 1.62 -0.37
Wayne Gretzky             Hartford        C   78  52  63 115 284  32 1719 167 3.64 22.0   0.4  2.1  53.7  3.30 1.34 1.47 -0.14
Bernie Nicholls           LosAngeles      C   71  35  59  94 208 203 1600 148 2.93 22.5   2.9  2.1   7.9  2.60 1.18 1.32 -0.15
Mike Bossy                Montreal        RW  78  49  54 103 234  18 1696  65 3.00 21.7   0.2  0.8  94.2  2.76 1.21 1.32 -0.11
Glenn Anderson            LosAngeles      RW  80  58  46 104 291  30 1825 168 3.64 22.8   0.4  2.1  60.8  3.19 1.14 1.30 -0.16
Jari Kurri                Quebec          RW  70  39  52  91 202  20 1510 232 2.89 21.6   0.3  3.3  75.5  2.68 1.21 1.30 -0.09
Peter Stastny             Hartford        C   82  37  66 103 221 109 1866  75 2.70 22.8   1.3  0.9  17.1  2.37 1.10 1.26 -0.15
Russ Courtnall            Hartford        RW  82  25  77 102 186  44 1603  90 2.27 19.5   0.5  1.1  36.4  2.32 1.27 1.24 +0.03
Mike Gartner              Vancouver       RW  82  37  64 101 242  71 1590  51 2.95 19.4   0.9  0.6  22.4  3.04 1.27 1.23 +0.04
Brett Hull                Vancouver       RW  77  49  45  94 254  18 1788 178 3.30 23.2   0.2  2.3  99.3  2.84 1.05 1.22 -0.17
Mats Naslund              Flyers          RW  82  47  52  99 222  34 1652  56 2.71 20.1   0.4  0.7  48.6  2.69 1.20 1.21 -0.01
Laurie Boschman           Montreal        C   79  23  71  94 161 188 1565 190 2.04 19.8   2.4  2.4   8.3  2.06 1.20 1.19 +0.01
Anton Stastny             LosAngeles      LW  73  32  53  85 193  42 1560 126 2.64 21.4   0.6  1.7  37.1  2.47 1.09 1.16 -0.07
Luc Robitaille            Vancouver       LW  82  47  48  95 280  74 1932 357 3.41 23.6   0.9  4.4  26.1  2.90 0.98 1.16 -0.18
Mike Foligno              St-Louis        RW  77  45  43  88 260 318 1569 139 3.38 20.4   4.1  1.8   4.9  3.31 1.12 1.14 -0.02
Barry Pederson            Winnipeg        C   80  43  48  91 242  79 1752 151 3.02 21.9   1.0  1.9  22.2  2.76 1.04 1.14 -0.10
Ilkka Sinisalo            Chicago         LW  80  54  37  91 285  68 1878  67 3.56 23.5   0.8  0.8  27.6  3.04 0.97 1.14 -0.17
Teemu Selanne             St-Louis        RW  79  31  58  89 242  51 1621  95 3.06 20.5   0.6  1.2  31.8  2.99 1.10 1.13 -0.03
Brian Propp               Flyers          C   80  45  45  90 214  47 1664 117 2.67 20.8   0.6  1.5  35.4  2.57 1.08 1.13 -0.04
Neal Broten               Islanders       C   76  31  54  85 231  67 1733 177 3.04 22.8   0.9  2.3  25.9  2.67 0.98 1.12 -0.14

Joueur                    Équipe          POS PJ   B   A   P  T  Pén   MJ   H T/P  M/P  Pén/P  H/P M/Pén T/20 P/20  P/B  Diff
Tim Kerr                  Flyers          LW  80  50  38  88 233  81 1545  79 2.91 19.3   1.0  1.0  19.1  3.02 1.14 1.10 +0.04
Tony Tanti                Vancouver       LW  80  46  42  88 273  74 1810 120 3.41 22.6   0.9  1.5  24.5  3.02 0.97 1.10 -0.13
Sylvain Turgeon           Detroit         LW  81  38  51  89 303  30 2182  74 3.74 26.9   0.4  0.9  72.7  2.78 0.82 1.10 -0.28
Brian Mullen              LosAngeles      LW  82  41  49  90 226  40 1872 186 2.76 22.8   0.5  2.3  46.8  2.41 0.96 1.10 -0.14
Doug Gilmour              Hartford        LW  82  40  50  90 194  50 1562 193 2.37 19.0   0.6  2.4  31.2  2.48 1.15 1.10 +0.05
Ron Francis               Washington      C   81  24  64  88 165  38 1548  61 2.04 19.1   0.5  0.8  40.7  2.13 1.14 1.09 +0.05
Dino Ciccarelli           Montreal        LW  81  42  45  87 212  30 1516 196 2.62 18.7   0.4  2.4  50.5  2.80 1.15 1.07 +0.07
Mario Lemieux             Vancouver       C   82  34  54  88 241  42 1905 138 2.94 23.2   0.5  1.7  45.4  2.53 0.92 1.07 -0.15
Paul Coffey               Flyers          D   82  19  66  85 217  55 2081 210 2.65 25.4   0.7  2.6  37.8  2.09 0.82 1.04 -0.22
Dan Quinn                 Quebec          C   79  35  46  81 198  50 1426 117 2.51 18.1   0.6  1.5  28.5  2.78 1.14 1.03 +0.11
* Chris Valentine         Calgary         LW  14   6   8  14  36  20  203  10 2.57 14.5   1.4  0.7  10.2  3.55 1.38 1.00 +0.38
* Igor Ulanov             Quebec          D    1   0   1   1   0   4   18   0 0.00 18.0   4.0  0.0   4.5  0.00 1.11 1.00 +0.11
* Jim Archibald           Edmonton        RW   2   1   1   2   1   0   28   5 0.50 14.0   0.0  2.5  28.0  0.71 1.43 1.00 +0.43
Mark Hunter               Winnipeg        RW  75  34  41  75 257 251 1690 239 3.43 22.5   3.3  3.2   6.7  3.04 0.89 1.00 -0.11
* Michael Nylander        LosAngeles      C    1   0   1   1   1   2    7   0 1.00  7.0   2.0  0.0   3.5  2.86 2.86 1.00 +1.86
Bobby Smith               Edmonton        C   80  27  52  79 196  26 1663 102 2.45 20.8   0.3  1.3  64.0  2.36 0.95 0.99 -0.04
Doug Shedden              Edmonton        C   79  33  45  78 205  34 1619  66 2.59 20.5   0.4  0.8  47.6  2.53 0.96 0.99 -0.02
Denis Savard              Washington      RW  79  39  38  77 224  24 1661 170 2.84 21.0   0.3  2.2  69.2  2.70 0.93 0.97 -0.05
Joe Nieuwendyk            Vancouver       C   77  23  52  75 208  10 1571 194 2.70 20.4   0.1  2.5 157.1  2.65 0.95 0.97 -0.02
Vincent Damphousse        New Jersey      C   75  25  47  72 185  18 1536 125 2.47 20.5   0.2  1.7  85.3  2.41 0.94 0.96 -0.02

Joueur                    Équipe          POS PJ   B   A   P  T  Pén   MJ   H T/P  M/P  Pén/P  H/P M/Pén T/20 P/20  P/B  Diff
* Darryl Sittler          LosAngeles      C   22   5  16  21  35  22  382  26 1.59 17.4   1.0  1.2  17.4  1.83 1.10 0.95 +0.14
Brendan Shanahan          Quebec          LW  82  33  45  78 209  74 1686 155 2.55 20.6   0.9  1.9  22.8  2.48 0.93 0.95 -0.03
Jeremy Roenick            LosAngeles      C   80  29  47  76 203  36 1525 102 2.54 19.1   0.5  1.3  42.4  2.66 1.00 0.95 +0.05
Patrik Sundstrom          Buffalo         C   77  35  37  72 205  24 1760  64 2.66 22.9   0.3  0.8  73.3  2.33 0.82 0.94 -0.12
Alan Haworth              Chicago         C   82  42  34  76 251  98 1958  85 3.06 23.9   1.2  1.0  20.0  2.56 0.78 0.93 -0.15
Alexander Mogilny         Rangers         RW  81  30  45  75 181  54 1487  82 2.23 18.4   0.7  1.0  27.5  2.43 1.01 0.93 +0.08
Mark Howe                 Washington      D   80  22  52  74 161  56 1845  73 2.01 23.1   0.7  0.9  32.9  1.75 0.80 0.93 -0.12
Stephane Richer           Islanders       RW  74  29  39  68 185  68 1516 136 2.50 20.5   0.9  1.8  22.3  2.44 0.90 0.92 -0.02
Ray Ferraro               New Jersey      C   82  24  51  75 198   6 1922 162 2.41 23.4   0.1  2.0 320.3  2.06 0.78 0.91 -0.13
Craig Laughlin            LosAngeles      RW  81  23  51  74 209  61 1744 100 2.58 21.5   0.8  1.2  28.6  2.40 0.85 0.91 -0.06
Dave Babych               Islanders       D   80  17  56  73 173  53 1970 199 2.16 24.6   0.7  2.5  37.2  1.76 0.74 0.91 -0.17
Keith Crowder             Hartford        RW  80  33  40  73 194 323 1428 176 2.42 17.9   4.0  2.2   4.4  2.72 1.02 0.91 +0.11
Ken Linseman              Detroit         C   78  17  54  71 159 172 1603 165 2.04 20.6   2.2  2.1   9.3  1.98 0.89 0.91 -0.02
Steve Yzerman             Montreal        C   78  27  44  71 186  24 1531 137 2.38 19.6   0.3  1.8  63.8  2.43 0.93 0.91 +0.02
John Anderson             Edmonton        LW  82  25  49  74 178  38 1825 118 2.17 22.3   0.5  1.4  48.0  1.95 0.81 0.90 -0.09
Adam Oates                Chicago         C   79  24  47  71 206  61 1675 248 2.61 21.2   0.8  3.1  27.5  2.46 0.85 0.90 -0.05
Bryan Trottier            Buffalo         LW  82  35  38  73 225 174 1787 124 2.74 21.8   2.1  1.5  10.3  2.52 0.82 0.89 -0.07
Wendel Clark              New Jersey      LW  80  33  38  71 205  56 1676 158 2.56 20.9   0.7  2.0  29.9  2.45 0.85 0.89 -0.04
Al MacInnis               Detroit         D   77  12  56  68 171  89 1724 120 2.22 22.4   1.2  1.6  19.4  1.98 0.79 0.88 -0.09
Gary Roberts              Islanders       LW  72  16  47  63 138 221 1488 142 1.92 20.7   3.1  2.0   6.7  1.85 0.85 0.88 -0.03

Joueur                    Équipe          POS PJ   B   A   P  T  Pén   MJ   H T/P  M/P  Pén/P  H/P M/Pén T/20 P/20  P/B  Diff
Raymond Bourque           Minnesota       D   79  10  59  69 142  58 1855 221 1.80 23.5   0.7  2.8  32.0  1.53 0.74 0.87 -0.13
Mark Recchi               Pittsburgh      RW  78  25  43  68 210   8 1492 159 2.69 19.1   0.1  2.0 186.5  2.82 0.91 0.87 +0.04
Mike Modano               St-Louis        C   80  19  50  69 164  61 1456 145 2.05 18.2   0.8  1.8  23.9  2.25 0.95 0.86 +0.09
Doug Crossman             St-Louis        D   75  13  51  64 153  48 1715 136 2.04 22.9   0.6  1.8  35.7  1.78 0.75 0.85 -0.11
Murray Craven             Montreal        LW  81  24  45  69 201  40 1606 139 2.48 19.8   0.5  1.7  40.1  2.50 0.86 0.85 +0.01
Mats Sundin               Winnipeg        C   74  23  40  63 162 105 1384  82 2.19 18.7   1.4  1.1  13.2  2.34 0.91 0.85 +0.06
Dale Hawerchuk            Rangers         C   79  23  43  66 202  77 1698 149 2.56 21.5   1.0  1.9  22.1  2.38 0.78 0.84 -0.06
Larry Murphy              Quebec          D   79   9  57  66 122 275 1814 162 1.54 23.0   3.5  2.1   6.6  1.35 0.73 0.84 -0.11
Sergei Fedorov            St-Louis        C   79  25  41  66 170  37 1712  70 2.15 21.7   0.5  0.9  46.3  1.99 0.77 0.84 -0.06
Brian Bellows             Quebec          LW  82  23  45  68 203  39 1636 142 2.48 20.0   0.5  1.7  41.9  2.48 0.83 0.83 +0.00
Pat Verbeek               Chicago         RW  82  26  42  68 168  40 1469 102 2.05 17.9   0.5  1.2  36.7  2.29 0.93 0.83 +0.10
Stan Smyl                 Quebec          RW  82  30  38  68 183 254 1589 168 2.23 19.4   3.1  2.0   6.3  2.30 0.86 0.83 +0.03
Derek Laxdal              Winnipeg        RW  80  20  46  66 192 106 1699 116 2.40 21.2   1.3  1.5  16.0  2.26 0.78 0.82 -0.05
Doug Wilson               Hartford        D   78  13  51  64 152  90 1892 124 1.95 24.3   1.2  1.6  21.0  1.61 0.68 0.82 -0.14
Marcel Dionne             Edmonton        RW  82  23  44  67 158  24 1443  45 1.93 17.6   0.3  0.5  60.1  2.19 0.93 0.82 +0.11
Cam Neely                 Washington      RW  79  29  35  64 171  97 1499 142 2.16 19.0   1.2  1.8  15.5  2.28 0.85 0.81 +0.04
Brent Sutter              Flyers          C   78  38  25  63 223 133 1607 211 2.86 20.6   1.7  2.7  12.1  2.78 0.78 0.81 -0.02
Carey Wilson              Boston          C   77  24  38  62 175  10 1654 156 2.27 21.5   0.1  2.0 165.4  2.12 0.75 0.81 -0.06
Petri Skriko              Washington      LW  82  25  41  66 207  26 1711  94 2.52 20.9   0.3  1.1  65.8  2.42 0.77 0.80 -0.03
Richard Kromm             Minnesota       LW  75  23  37  60 191  24 1400  54 2.55 18.7   0.3  0.7  58.3  2.73 0.86 0.80 +0.06

Joueur                    Équipe          POS PJ   B   A   P  T  Pén   MJ   H T/P  M/P  Pén/P  H/P M/Pén T/20 P/20  P/B  Diff
Mark Messier              Washington      C   83  26  40  66 206  69 1700 218 2.48 20.5   0.8  2.6  24.6  2.42 0.78 0.80 -0.02
Zigmund Palffy            St-Louis        RW  82  29  36  65 174  58 1441  99 2.12 17.6   0.7  1.2  24.8  2.41 0.90 0.79 +0.11
John Ogrodnick            Islanders       C   71  27  29  56 198  36 1386  48 2.79 19.5   0.5  0.7  38.5  2.86 0.81 0.79 +0.02
Pelle Eklund              Toronto         C   79  33  29  62 189  43 1441  86 2.39 18.2   0.5  1.1  33.5  2.62 0.86 0.78 +0.08
Bernie Federko            Quebec          C   82  18  46  64 123  54 1661 128 1.50 20.3   0.7  1.6  30.8  1.48 0.77 0.78 -0.01
Chris Kontos              Toronto         LW  82  30  34  64 194  75 1498  78 2.37 18.3   0.9  1.0  20.0  2.59 0.85 0.78 +0.07
Joe Mullen                Flyers          LW  82  27  37  64 180  10 1582 120 2.20 19.3   0.1  1.5 158.2  2.28 0.81 0.78 +0.03
Joe Sakic                 Boston          C   82  24  40  64 226  34 1808 161 2.76 22.0   0.4  2.0  53.2  2.50 0.71 0.78 -0.07
Tony Amonte               Edmonton        RW  79  31  29  60 167  34 1438  78 2.11 18.2   0.4  1.0  42.3  2.32 0.83 0.76 +0.07
Tomas Sandstrom           Flyers          LW  74  17  39  56 148 299 1390 117 2.00 18.8   4.0  1.6   4.6  2.13 0.81 0.76 +0.05
Scott Bjugstad            Pittsburgh      RW  78  25  34  59 203  12 1505  43 2.60 19.3   0.2  0.6 125.4  2.70 0.78 0.76 +0.03
Taylor Hall               Flyers          RW  82  33  29  62 179  41 1202 115 2.18 14.7   0.5  1.4  29.3  2.98 1.03 0.76 +0.28
Bobby Carpenter           Toronto         C   77  17  41  58 144  20 1399  89 1.87 18.2   0.3  1.2  70.0  2.06 0.83 0.75 +0.08
Mike Bullard              New Jersey      RW  80  31  29  60 177  38 1347  39 2.21 16.8   0.5  0.5  35.4  2.63 0.89 0.75 +0.14
Daniel Alfredsson         Montreal        RW  83  30  32  62 204  22 1513  87 2.46 18.2   0.3  1.0  68.8  2.70 0.82 0.75 +0.07
Kevin Lowe                New Jersey      D   63   9  38  47 103 284 1513 143 1.63 24.0   4.5  2.3   5.3  1.36 0.62 0.75 -0.12
Pierre Turgeon            Rangers         C   82  29  32  61 157  58 1499 142 1.91 18.3   0.7  1.7  25.8  2.09 0.81 0.74 +0.07
Kevin Dineen              Calgary         RW  74  17  38  55 129 270 1143 144 1.74 15.4   3.6  1.9   4.2  2.26 0.96 0.74 +0.22
Moe Mantha                Pittsburgh      D   80   4  55  59 141 228 1727 123 1.76 21.6   2.9  1.5   7.6  1.63 0.68 0.74 -0.05
Tony Granato              Winnipeg        LW  81  19  40  59 114  86 1195  77 1.41 14.8   1.1  1.0  13.9  1.91 0.99 0.73 +0.26

Joueur                    Équipe          POS PJ   B   A   P  T  Pén   MJ   H T/P  M/P  Pén/P  H/P M/Pén T/20 P/20  P/B  Diff
Chris Chelios             Hartford        D   73   9  44  53 115 299 1572 107 1.58 21.5   4.1  1.5   5.3  1.46 0.67 0.73 -0.05
Haken Loob                Buffalo         C   82  22  37  59 142  20 1383  18 1.73 16.9   0.2  0.2  69.2  2.05 0.85 0.72 +0.13
Tom Kurvers               Winnipeg        D   78  13  43  56 123   8 1633  63 1.58 20.9   0.1  0.8 204.1  1.51 0.69 0.72 -0.03
Paul Cyr                  Chicago         LW  74  12  41  53 153 254 1347 200 2.07 18.2   3.4  2.7   5.3  2.27 0.79 0.72 +0.07
Joel Otto                 Flyers          C   81  22  36  58 149 214 1319 182 1.84 16.3   2.6  2.2   6.2  2.26 0.88 0.72 +0.16
* Gord Sherven            Minnesota       LW   7   1   4   5   9  26   91   5 1.29 13.0   3.7  0.7   3.5  1.98 1.10 0.71 +0.38
Brent Ashton              New Jersey      LW  80  30  27  57 208  42 1646 114 2.60 20.6   0.5  1.4  39.2  2.53 0.69 0.71 -0.02
Dave Christian            Flyers          RW  83  28  31  59 234  26 1678  91 2.82 20.2   0.3  1.1  64.5  2.79 0.70 0.71 -0.01
Jim Peplinski             Hartford        C   82  25  33  58 145 316 1144  75 1.77 14.0   3.9  0.9   3.6  2.53 1.01 0.71 +0.31
Randy Heath               Toronto         RW  82  15  43  58 174  79 1526 124 2.12 18.6   1.0  1.5  19.3  2.28 0.76 0.71 +0.05
Jaromir Jagr              Calgary         RW  80  22  34  56 178  87 1546  56 2.23 19.3   1.1  0.7  17.8  2.30 0.72 0.70 +0.02
Peter Bondra              St-Louis        LW  73  29  22  51 157  44 1258  39 2.15 17.2   0.6  0.5  28.6  2.50 0.81 0.70 +0.11
Craig Simpson             Pittsburgh      LW  53  13  24  37 102 122  982 121 1.92 18.5   2.3  2.3   8.0  2.08 0.75 0.70 +0.06
Paul Guay                 Islanders       RW  77  24  29  53 177  22 1348  76 2.30 17.5   0.3  1.0  61.3  2.63 0.79 0.69 +0.10
German Titov              Pittsburgh      C   83  24  33  57 171  70 1533 111 2.06 18.5   0.8  1.3  21.9  2.23 0.74 0.69 +0.06
Steve Thomas              Detroit         RW  73  12  38  50 169  55 1257 122 2.32 17.2   0.8  1.7  22.9  2.69 0.80 0.68 +0.11
Kevin Stevens             Boston          LW  78  23  30  53 145  28 1452  96 1.86 18.6   0.4  1.2  51.9  2.00 0.73 0.68 +0.05
Theoren Fleury            Boston          RW  74  22  28  50 154  61 1256  64 2.08 17.0   0.8  0.9  20.6  2.45 0.80 0.68 +0.12
Sergei Berezin            Winnipeg        LW  64  17  26  43 141  52 1090  48 2.20 17.0   0.8  0.8  21.0  2.59 0.79 0.67 +0.12
Bengt Gustafsson          LosAngeles      LW  82  26  29  55 175  30 1587  66 2.13 19.4   0.4  0.8  52.9  2.21 0.69 0.67 +0.02

Joueur                    Équipe          POS PJ   B   A   P  T  Pén   MJ   H T/P  M/P  Pén/P  H/P M/Pén T/20 P/20  P/B  Diff
Glen Wesley               LosAngeles      D   82  11  44  55 158  90 2051 114 1.93 25.0   1.1  1.4  22.8  1.54 0.54 0.67 -0.13
Patrick Flatley           St-Louis        LW  82  30  25  55 194  64 1594 152 2.37 19.4   0.8  1.9  24.9  2.43 0.69 0.67 +0.02
* Dave Archibald          New Jersey      RW   3   0   2   2   2   7   32   0 0.67 10.7   2.3  0.0   4.6  1.25 1.25 0.67 +0.58
* Jan Ludvig              Quebec          LW   3   2   0   2   6   0   38   0 2.00 12.7   0.0  0.0  38.0  3.16 1.05 0.67 +0.39
Owen Nolan                New Jersey      RW  60  17  23  40 118 157  923  66 1.97 15.4   2.6  1.1   5.9  2.56 0.87 0.67 +0.20
Dave Taylor               Chicago         RW  74  28  21  49 176 214 1305  92 2.38 17.6   2.9  1.2   6.1  2.70 0.75 0.66 +0.09
Geoff Courtnall           Buffalo         LW  82  18  36  54 160  76 1447  99 1.95 17.6   0.9  1.2  19.0  2.21 0.75 0.66 +0.09
Doug Weight               Calgary         C   76  17  33  50 155  78 1308  84 2.04 17.2   1.0  1.1  16.8  2.37 0.76 0.66 +0.11
Duane Sutter              Islanders       C   75  17  32  49 115 252 1113 114 1.53 14.8   3.4  1.5   4.4  2.07 0.88 0.65 +0.23
* Andrew Cassels          Quebec          C   20   4   9  13  41  21  335  11 2.05 16.8   1.1  0.6  16.0  2.45 0.78 0.65 +0.13
Craig Janney              Washington      C   74  21  27  48 151  30 1286 166 2.04 17.4   0.4  2.2  42.9  2.35 0.75 0.65 +0.10
* Benoit Brunet           Detroit         LW  17   5   6  11  16   0  209  14 0.94 12.3   0.0  0.8 209.0  1.53 1.05 0.65 +0.41
Hannu Virta               New Jersey      D   82   8  45  53 129  38 1654  44 1.57 20.2   0.5  0.5  43.5  1.56 0.64 0.65 -0.01
Kirk Muller               Pittsburgh      C   82  23  30  53 189  24 1741 178 2.30 21.2   0.3  2.2  72.5  2.17 0.61 0.65 -0.04
Doug Sulliman             Edmonton        LW  81  29  23  52 167  26 1620  58 2.06 20.0   0.3  0.7  62.3  2.06 0.64 0.64 +0.00
Claude Lemieux            Toronto         RW  80  17  34  51 148 212 1263 116 1.85 15.8   2.6  1.5   6.0  2.34 0.81 0.64 +0.17
Miroslav Frycer           LosAngeles      RW  82  21  31  52 104  80 1051  39 1.27 12.8   1.0  0.5  13.1  1.98 0.99 0.63 +0.36
Pavel Bure                Rangers         RW  80  20  30  50 176  38 1344  36 2.20 16.8   0.5  0.5  35.4  2.62 0.74 0.63 +0.12
Scott Arniel              Winnipeg        LW  80  24  26  50 171  57 1537 105 2.14 19.2   0.7  1.3  27.0  2.23 0.65 0.63 +0.03
Joe Murphy                Minnesota       RW  77  17  31  48 114  28 1254  71 1.48 16.3   0.4  0.9  44.8  1.82 0.77 0.62 +0.14

Joueur                    Équipe          POS PJ   B   A   P  T  Pén   MJ   H T/P  M/P  Pén/P  H/P M/Pén T/20 P/20  P/B  Diff
Craig Hartsburg           Winnipeg        D   69   5  38  43 108 266 1383  82 1.57 20.0   3.9  1.2   5.2  1.56 0.62 0.62 -0.00
Larry Robinson            Edmonton        D   82  10  41  51 105  32 1642  56 1.28 20.0   0.4  0.7  51.3  1.28 0.62 0.62 -0.00
John Leclair              Minnesota       LW  81  19  31  50 148  81 1350  87 1.83 16.7   1.0  1.1  16.7  2.19 0.74 0.62 +0.12
* Dave Gagner             Winnipeg        C   13   1   7   8  14  12  150   9 1.08 11.5   0.9  0.7  12.5  1.87 1.07 0.62 +0.45
Fredrik Olausson          New Jersey      D   82  15  35  50 169  18 1891 249 2.06 23.1   0.2  3.0 105.1  1.79 0.53 0.61 -0.08
Ray Neufeld               Islanders       RW  82  18  32  50 155  81 1368  79 1.89 16.7   1.0  1.0  16.9  2.27 0.73 0.61 +0.12
Andre Hidi                Boston          RW  74  19  26  45 131  55 1200  86 1.77 16.2   0.7  1.2  21.8  2.18 0.75 0.61 +0.14
John Tucker               Chicago         RW  79  21  27  48 156  24 1357  56 1.97 17.2   0.3  0.7  56.5  2.30 0.71 0.61 +0.10
Thomas Steen              Winnipeg        RW  79  14  34  48  99  75  965  30 1.25 12.2   0.9  0.4  12.9  2.05 0.99 0.61 +0.39
Scott Stevens             Calgary         D   65   6  33  39 113 368 1332 122 1.74 20.5   5.7  1.9   3.6  1.70 0.59 0.60 -0.01
Igor Larionov             Minnesota       C   82  25  24  49 152  32 1139 144 1.85 13.9   0.4  1.8  35.6  2.67 0.86 0.60 +0.26
Tomas Jonsson             Vancouver       D   82  13  36  49 146  36 1728  48 1.78 21.1   0.4  0.6  48.0  1.69 0.57 0.60 -0.03
Magnus Arvedson           Winnipeg        LW  71  20  22  42 104  37  938  37 1.46 13.2   0.5  0.5  25.4  2.22 0.90 0.59 +0.30
Risto Siltanen            Islanders       D   83   6  43  49 126  56 1652  15 1.52 19.9   0.7  0.2  29.5  1.53 0.59 0.59 +0.00
Doug Bodger               Montreal        D   82  12  36  48 155  68 1857 178 1.89 22.6   0.8  2.2  27.3  1.67 0.52 0.59 -0.07
Ron Handy                 Pittsburgh      LW  82  23  25  48 181  61 1643 101 2.21 20.0   0.7  1.2  26.9  2.20 0.58 0.59 -0.00
Rob Blake                 Calgary         D   79  14  32  46 131  58 1829  76 1.66 23.2   0.7  1.0  31.5  1.43 0.50 0.58 -0.08
Ron Flockhart             Washington      LW  81  16  31  47 137  34 1204  43 1.69 14.9   0.4  0.5  35.4  2.28 0.78 0.58 +0.20
Reed Larson               St-Louis        D   76   4  40  44 144 284 1507  87 1.89 19.8   3.7  1.1   5.3  1.91 0.58 0.58 +0.00
Calle Johansson           LosAngeles      D   82  12  35  47 113  40 1688 166 1.38 20.6   0.5  2.0  42.2  1.34 0.56 0.57 -0.02

Joueur                    Équipe          POS PJ   B   A   P  T  Pén   MJ   H T/P  M/P  Pén/P  H/P M/Pén T/20 P/20  P/B  Diff
Kelly Kisio               Minnesota       RW  82  11  36  47 105 197 1184  65 1.28 14.4   2.4  0.8   6.0  1.77 0.79 0.57 +0.22
Mike Krushelnyski         Detroit         C   82  18  29  47 134  51 1197  96 1.63 14.6   0.6  1.2  23.5  2.24 0.79 0.57 +0.21
Mike Ramsey               Vancouver       D   82   5  41  46 125 290 1749 109 1.52 21.3   3.5  1.3   6.0  1.43 0.53 0.56 -0.03
* Brent Gilchrist         Buffalo         C    9   1   4   5  10  11  138  11 1.11 15.3   1.2  1.2  12.5  1.45 0.72 0.56 +0.17
* Scott Kleinendorst      Vancouver       D    9   1   4   5  10  38  100   6 1.11 11.1   4.2  0.7   2.6  2.00 1.00 0.56 +0.44
Petr Nedved               Boston          LW  82  17  28  45 111  63 1035 115 1.35 12.6   0.8  1.4  16.4  2.14 0.87 0.55 +0.32
Keith Tkachuk             Boston          LW  79  16  27  43 150 249 1335 127 1.90 16.9   3.2  1.6   5.4  2.25 0.64 0.54 +0.10
Timo Blomqvist            Washington      D   78   8  34  42 120  42 1701  42 1.54 21.8   0.5  0.5  40.5  1.41 0.49 0.54 -0.04
Steve Duchesne            Hartford        D   82  13  31  44 157 131 1714 127 1.91 20.9   1.6  1.5  13.1  1.83 0.51 0.54 -0.02
Phil Housley              Washington      D   84   8  37  45 201  44 2007 131 2.39 23.9   0.5  1.6  45.6  2.00 0.45 0.54 -0.09
Reijo Ruotsalainen        Chicago         D   77  10  31  41 126  60 1796  22 1.64 23.3   0.8  0.3  29.9  1.40 0.46 0.53 -0.08
Torrie Robertson          Calgary         LW  47   6  19  25  43  93  494  52 0.91 10.5   2.0  1.1   5.3  1.74 1.01 0.53 +0.48
Dave Andreychuk           Calgary         LW  83  21  23  44 174 151 1440 138 2.10 17.3   1.8  1.7   9.5  2.42 0.61 0.53 +0.08
Al Iafrate                LosAngeles      D   74   5  34  39 148  36 1570 145 2.00 21.2   0.5  2.0  43.6  1.89 0.50 0.53 -0.03
Al Secord                 Islanders       LW  74  28  11  39 125 242  905  86 1.69 12.2   3.3  1.2   3.7  2.76 0.86 0.53 +0.33
Petr Klima                Buffalo         RW  71  22  15  37 122  34  994  88 1.72 14.0   0.5  1.2  29.2  2.45 0.74 0.52 +0.22
Gaetan Duchesne           Detroit         LW  79  19  22  41 107 109 1245 133 1.35 15.8   1.4  1.7  11.4  1.72 0.66 0.52 +0.14
Gord Dineen               St-Louis        D   81   5  37  42  74  62 1850 112 0.91 22.8   0.8  1.4  29.8  0.80 0.45 0.52 -0.06
Jamie Macoun              Buffalo         D   78   9  31  40 115 112 1802 121 1.47 23.1   1.4  1.6  16.1  1.28 0.44 0.51 -0.07
Perry Berezan             Minnesota       C   78  21  19  40 120   2 1278  83 1.54 16.4   0.0  1.1 639.0  1.88 0.63 0.51 +0.11

Joueur                    Équipe          POS PJ   B   A   P  T  Pén   MJ   H T/P  M/P  Pén/P  H/P M/Pén T/20 P/20  P/B  Diff
Nelson Emerson            Detroit         RW  82  16  26  42 111  18 1149  59 1.35 14.0   0.2  0.7  63.8  1.93 0.73 0.51 +0.22
