|
(As of jeudi, août 4 2005)
Power Play
GP PP% PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
LosAngeles 92 20,9 85,4 14,6 3,52 2,58 26,7 24,0
Hartford 88 20,8 86,5 20,8 3,86 2,77 27,8 24,3
Vancouver 89 20,2 86,8 20,0 3,57 2,57 28,7 23,9
Islanders 86 20,1 84,5 22,8 3,51 3,20 26,3 26,6
Edmonton 91 17,5 82,0 15,7 2,76 3,34 24,0 28,5
Minnesota 86 17,2 86,2 17,6 2,92 3,52 24,5 27,5
Washington 89 16,8 87,5 20,7 2,79 3,01 25,0 25,6
Montreal 88 16,7 83,3 19,2 3,40 2,91 27,8 24,7
Chicago 89 16,4 83,1 20,6 3,10 3,09 25,8 25,7
Rangers 89 15,8 83,7 19,2 2,55 3,09 25,1 26,7
Flyers 89 15,7 87,7 21,0 3,75 2,60 27,5 24,6
Quebec 85 15,5 85,6 17,4 3,26 2,65 26,7 24,7
Detroit 88 15,1 81,6 16,7 2,94 3,48 25,7 27,4
Pittsburgh 88 14,7 82,4 20,3 2,68 3,18 26,0 25,7
Calgary 92 14,4 78,7 20,3 2,65 3,48 24,4 25,1
St-Louis 90 14,3 85,8 20,6 3,37 2,88 25,8 24,8
Toronto 87 14,1 75,3 22,3 2,70 4,43 24,5 28,9
Boston 86 13,5 84,3 23,8 2,76 3,12 23,8 27,4
Buffalo 88 13,4 84,0 14,7 2,82 3,20 25,8 26,4
Winnipeg 86 12,1 82,9 17,7 3,35 3,08 27,2 26,6
New Jersey 88 11,6 84,8 28,5 2,98 3,09 26,3 26,2
Penalty Kill
GP PP% PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Flyers 89 15,7 87,7 21,0 3,75 2,60 27,5 24,6
Washington 89 16,8 87,5 20,7 2,79 3,01 25,0 25,6
Vancouver 89 20,2 86,8 20,0 3,57 2,57 28,7 23,9
Hartford 88 20,8 86,5 20,8 3,86 2,77 27,8 24,3
Minnesota 86 17,2 86,2 17,6 2,92 3,52 24,5 27,5
St-Louis 90 14,3 85,8 20,6 3,37 2,88 25,8 24,8
Quebec 85 15,5 85,6 17,4 3,26 2,65 26,7 24,7
LosAngeles 92 20,9 85,4 14,6 3,52 2,58 26,7 24,0
New Jersey 88 11,6 84,8 28,5 2,98 3,09 26,3 26,2
Islanders 86 20,1 84,5 22,8 3,51 3,20 26,3 26,6
Boston 86 13,5 84,3 23,8 2,76 3,12 23,8 27,4
Buffalo 88 13,4 84,0 14,7 2,82 3,20 25,8 26,4
Rangers 89 15,8 83,7 19,2 2,55 3,09 25,1 26,7
Montreal 88 16,7 83,3 19,2 3,40 2,91 27,8 24,7
Chicago 89 16,4 83,1 20,6 3,10 3,09 25,8 25,7
Winnipeg 86 12,1 82,9 17,7 3,35 3,08 27,2 26,6
Pittsburgh 88 14,7 82,4 20,3 2,68 3,18 26,0 25,7
Edmonton 91 17,5 82,0 15,7 2,76 3,34 24,0 28,5
Detroit 88 15,1 81,6 16,7 2,94 3,48 25,7 27,4
Calgary 92 14,4 78,7 20,3 2,65 3,48 24,4 25,1
Toronto 87 14,1 75,3 22,3 2,70 4,43 24,5 28,9
Penalty Minutes
GP PP% PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
New Jersey 88 11,6 84,8 28,5 2,98 3,09 26,3 26,2
Boston 86 13,5 84,3 23,8 2,76 3,12 23,8 27,4
Islanders 86 20,1 84,5 22,8 3,51 3,20 26,3 26,6
Toronto 87 14,1 75,3 22,3 2,70 4,43 24,5 28,9
Flyers 89 15,7 87,7 21,0 3,75 2,60 27,5 24,6
Hartford 88 20,8 86,5 20,8 3,86 2,77 27,8 24,3
Washington 89 16,8 87,5 20,7 2,79 3,01 25,0 25,6
Chicago 89 16,4 83,1 20,6 3,10 3,09 25,8 25,7
St-Louis 90 14,3 85,8 20,6 3,37 2,88 25,8 24,8
Pittsburgh 88 14,7 82,4 20,3 2,68 3,18 26,0 25,7
Calgary 92 14,4 78,7 20,3 2,65 3,48 24,4 25,1
Vancouver 89 20,2 86,8 20,0 3,57 2,57 28,7 23,9
Montreal 88 16,7 83,3 19,2 3,40 2,91 27,8 24,7
Rangers 89 15,8 83,7 19,2 2,55 3,09 25,1 26,7
Winnipeg 86 12,1 82,9 17,7 3,35 3,08 27,2 26,6
Minnesota 86 17,2 86,2 17,6 2,92 3,52 24,5 27,5
Quebec 85 15,5 85,6 17,4 3,26 2,65 26,7 24,7
Detroit 88 15,1 81,6 16,7 2,94 3,48 25,7 27,4
Edmonton 91 17,5 82,0 15,7 2,76 3,34 24,0 28,5
Buffalo 88 13,4 84,0 14,7 2,82 3,20 25,8 26,4
LosAngeles 92 20,9 85,4 14,6 3,52 2,58 26,7 24,0
Team Scoring
GP PP% PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Hartford 88 20,8 86,5 20,8 3,86 2,77 27,8 24,3
Flyers 89 15,7 87,7 21,0 3,75 2,60 27,5 24,6
Vancouver 89 20,2 86,8 20,0 3,57 2,57 28,7 23,9
LosAngeles 92 20,9 85,4 14,6 3,52 2,58 26,7 24,0
Islanders 86 20,1 84,5 22,8 3,51 3,20 26,3 26,6
Montreal 88 16,7 83,3 19,2 3,40 2,91 27,8 24,7
St-Louis 90 14,3 85,8 20,6 3,37 2,88 25,8 24,8
Winnipeg 86 12,1 82,9 17,7 3,35 3,08 27,2 26,6
Quebec 85 15,5 85,6 17,4 3,26 2,65 26,7 24,7
Chicago 89 16,4 83,1 20,6 3,10 3,09 25,8 25,7
New Jersey 88 11,6 84,8 28,5 2,98 3,09 26,3 26,2
Detroit 88 15,1 81,6 16,7 2,94 3,48 25,7 27,4
Minnesota 86 17,2 86,2 17,6 2,92 3,52 24,5 27,5
Buffalo 88 13,4 84,0 14,7 2,82 3,20 25,8 26,4
Washington 89 16,8 87,5 20,7 2,79 3,01 25,0 25,6
Edmonton 91 17,5 82,0 15,7 2,76 3,34 24,0 28,5
Boston 86 13,5 84,3 23,8 2,76 3,12 23,8 27,4
Toronto 87 14,1 75,3 22,3 2,70 4,43 24,5 28,9
Pittsburgh 88 14,7 82,4 20,3 2,68 3,18 26,0 25,7
Calgary 92 14,4 78,7 20,3 2,65 3,48 24,4 25,1
Rangers 89 15,8 83,7 19,2 2,55 3,09 25,1 26,7
Team Defence
GP PP% PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Vancouver 89 20,2 86,8 20,0 3,57 2,57 28,7 23,9
LosAngeles 92 20,9 85,4 14,6 3,52 2,58 26,7 24,0
Flyers 89 15,7 87,7 21,0 3,75 2,60 27,5 24,6
Quebec 85 15,5 85,6 17,4 3,26 2,65 26,7 24,7
Hartford 88 20,8 86,5 20,8 3,86 2,77 27,8 24,3
St-Louis 90 14,3 85,8 20,6 3,37 2,88 25,8 24,8
Montreal 88 16,7 83,3 19,2 3,40 2,91 27,8 24,7
Washington 89 16,8 87,5 20,7 2,79 3,01 25,0 25,6
Winnipeg 86 12,1 82,9 17,7 3,35 3,08 27,2 26,6
Chicago 89 16,4 83,1 20,6 3,10 3,09 25,8 25,7
Rangers 89 15,8 83,7 19,2 2,55 3,09 25,1 26,7
New Jersey 88 11,6 84,8 28,5 2,98 3,09 26,3 26,2
Boston 86 13,5 84,3 23,8 2,76 3,12 23,8 27,4
Pittsburgh 88 14,7 82,4 20,3 2,68 3,18 26,0 25,7
Islanders 86 20,1 84,5 22,8 3,51 3,20 26,3 26,6
Buffalo 88 13,4 84,0 14,7 2,82 3,20 25,8 26,4
Edmonton 91 17,5 82,0 15,7 2,76 3,34 24,0 28,5
Detroit 88 15,1 81,6 16,7 2,94 3,48 25,7 27,4
Calgary 92 14,4 78,7 20,3 2,65 3,48 24,4 25,1
Minnesota 86 17,2 86,2 17,6 2,92 3,52 24,5 27,5
Toronto 87 14,1 75,3 22,3 2,70 4,43 24,5 28,9
Shots For
GP PP% PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Vancouver 89 20,2 86,8 20,0 3,57 2,57 28,7 23,9
Hartford 88 20,8 86,5 20,8 3,86 2,77 27,8 24,3
Montreal 88 16,7 83,3 19,2 3,40 2,91 27,8 24,7
Flyers 89 15,7 87,7 21,0 3,75 2,60 27,5 24,6
Winnipeg 86 12,1 82,9 17,7 3,35 3,08 27,2 26,6
Quebec 85 15,5 85,6 17,4 3,26 2,65 26,7 24,7
LosAngeles 92 20,9 85,4 14,6 3,52 2,58 26,7 24,0
Islanders 86 20,1 84,5 22,8 3,51 3,20 26,3 26,6
New Jersey 88 11,6 84,8 28,5 2,98 3,09 26,3 26,2
Pittsburgh 88 14,7 82,4 20,3 2,68 3,18 26,0 25,7
St-Louis 90 14,3 85,8 20,6 3,37 2,88 25,8 24,8
Buffalo 88 13,4 84,0 14,7 2,82 3,20 25,8 26,4
Chicago 89 16,4 83,1 20,6 3,10 3,09 25,8 25,7
Detroit 88 15,1 81,6 16,7 2,94 3,48 25,7 27,4
Rangers 89 15,8 83,7 19,2 2,55 3,09 25,1 26,7
Washington 89 16,8 87,5 20,7 2,79 3,01 25,0 25,6
Minnesota 86 17,2 86,2 17,6 2,92 3,52 24,5 27,5
Toronto 87 14,1 75,3 22,3 2,70 4,43 24,5 28,9
Calgary 92 14,4 78,7 20,3 2,65 3,48 24,4 25,1
Edmonton 91 17,5 82,0 15,7 2,76 3,34 24,0 28,5
Boston 86 13,5 84,3 23,8 2,76 3,12 23,8 27,4
Shots Against
GP PP% PK% PIM/G GF/G GA/G SF/G SA/G
Vancouver 89 20,2 86,8 20,0 3,57 2,57 28,7 23,9
LosAngeles 92 20,9 85,4 14,6 3,52 2,58 26,7 24,0
Hartford 88 20,8 86,5 20,8 3,86 2,77 27,8 24,3
Flyers 89 15,7 87,7 21,0 3,75 2,60 27,5 24,6
Montreal 88 16,7 83,3 19,2 3,40 2,91 27,8 24,7
Quebec 85 15,5 85,6 17,4 3,26 2,65 26,7 24,7
St-Louis 90 14,3 85,8 20,6 3,37 2,88 25,8 24,8
Calgary 92 14,4 78,7 20,3 2,65 3,48 24,4 25,1
Washington 89 16,8 87,5 20,7 2,79 3,01 25,0 25,6
Chicago 89 16,4 83,1 20,6 3,10 3,09 25,8 25,7
Pittsburgh 88 14,7 82,4 20,3 2,68 3,18 26,0 25,7
New Jersey 88 11,6 84,8 28,5 2,98 3,09 26,3 26,2
Buffalo 88 13,4 84,0 14,7 2,82 3,20 25,8 26,4
Islanders 86 20,1 84,5 22,8 3,51 3,20 26,3 26,6
Winnipeg 86 12,1 82,9 17,7 3,35 3,08 27,2 26,6
Rangers 89 15,8 83,7 19,2 2,55 3,09 25,1 26,7
Boston 86 13,5 84,3 23,8 2,76 3,12 23,8 27,4
Detroit 88 15,1 81,6 16,7 2,94 3,48 25,7 27,4
Minnesota 86 17,2 86,2 17,6 2,92 3,52 24,5 27,5
Edmonton 91 17,5 82,0 15,7 2,76 3,34 24,0 28,5
Toronto 87 14,1 75,3 22,3 2,70 4,43 24,5 28,9
|