Division Smyth
Flames de Calgary Canucks de Vancouver King de Los Angeles Jets de Winnipeg BlackHawks de Chicago Red Wings de Detroit
Division Norris
Oilers d'Edmonton Blues de St-Louis NorthStars du Minnesota Maple Leafs de Toronto
Page d'accueil de Otsim.com
Division Adams
Penguins de Pittsburgh Canadiens de Montréal Nordiques de Québec Flyers de Philadelphie Whalers de Hartford Devils du New Jersey
Division Patrick
Capitals de Washington Sabres de Buffalo Bruins de Boston Islanders de New York Rangers de New York



(As of vendredi, janv 28 2005)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St-Louis      84   21,1  87,1    25,5   4,13  3,05   29,0   27,2
Islanders     90   20,6  84,6    13,7   3,44  3,07   27,1   24,5
Montreal      92   20,3  83,2    15,4   3,62  2,47   27,5   23,5
Washington    90   19,7  79,9    22,2   3,17  3,44   25,7   26,6
Buffalo       91   19,0  81,7    16,5   3,11  3,01   25,6   26,1
New Jersey    89   18,8  81,9    22,9   3,19  3,25   25,5   27,1
LosAngeles    94   18,5  82,4    16,0   2,94  2,99   25,2   24,4
Hartford      87   18,2  86,4    23,3   3,63  2,55   29,1   24,5
Flyers        88   18,0  83,9    17,1   3,11  2,89   26,8   24,9
Quebec        91   17,8  83,4    21,4   2,89  2,85   24,7   23,4
Chicago       88   16,9  86,5    16,8   3,36  2,84   28,3   25,6
Vancouver     91   16,7  82,3    22,8   3,64  2,91   27,3   23,1
Edmonton      87   16,3  84,6    20,8   2,67  3,41   24,1   28,7
Detroit       87   16,2  84,1    17,3   3,11  3,31   25,0   28,0
Toronto       86   15,6  77,9    21,9   2,85  3,78   25,7   29,0
Winnipeg      86   15,0  80,1    21,0   3,10  3,85   26,5   28,1
Pittsburgh    91   14,7  80,9    17,9   2,98  3,08   25,6   24,6
Boston        87   14,4  82,0    27,1   2,67  3,40   23,4   27,9
Calgary       85   14,3  82,9    21,6   3,21  3,41   25,2   27,7
Minnesota     89   14,2  80,5    18,2   2,53  3,45   24,0   26,0
Rangers       91   13,7  82,1    19,4   2,89  3,30   25,7   27,1

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St-Louis      84   21,1  87,1    25,5   4,13  3,05   29,0   27,2
Chicago       88   16,9  86,5    16,8   3,36  2,84   28,3   25,6
Hartford      87   18,2  86,4    23,3   3,63  2,55   29,1   24,5
Islanders     90   20,6  84,6    13,7   3,44  3,07   27,1   24,5
Edmonton      87   16,3  84,6    20,8   2,67  3,41   24,1   28,7
Detroit       87   16,2  84,1    17,3   3,11  3,31   25,0   28,0
Flyers        88   18,0  83,9    17,1   3,11  2,89   26,8   24,9
Quebec        91   17,8  83,4    21,4   2,89  2,85   24,7   23,4
Montreal      92   20,3  83,2    15,4   3,62  2,47   27,5   23,5
Calgary       85   14,3  82,9    21,6   3,21  3,41   25,2   27,7
LosAngeles    94   18,5  82,4    16,0   2,94  2,99   25,2   24,4
Vancouver     91   16,7  82,3    22,8   3,64  2,91   27,3   23,1
Rangers       91   13,7  82,1    19,4   2,89  3,30   25,7   27,1
Boston        87   14,4  82,0    27,1   2,67  3,40   23,4   27,9
New Jersey    89   18,8  81,9    22,9   3,19  3,25   25,5   27,1
Buffalo       91   19,0  81,7    16,5   3,11  3,01   25,6   26,1
Pittsburgh    91   14,7  80,9    17,9   2,98  3,08   25,6   24,6
Minnesota     89   14,2  80,5    18,2   2,53  3,45   24,0   26,0
Winnipeg      86   15,0  80,1    21,0   3,10  3,85   26,5   28,1
Washington    90   19,7  79,9    22,2   3,17  3,44   25,7   26,6
Toronto       86   15,6  77,9    21,9   2,85  3,78   25,7   29,0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Boston        87   14,4  82,0    27,1   2,67  3,40   23,4   27,9
St-Louis      84   21,1  87,1    25,5   4,13  3,05   29,0   27,2
Hartford      87   18,2  86,4    23,3   3,63  2,55   29,1   24,5
New Jersey    89   18,8  81,9    22,9   3,19  3,25   25,5   27,1
Vancouver     91   16,7  82,3    22,8   3,64  2,91   27,3   23,1
Washington    90   19,7  79,9    22,2   3,17  3,44   25,7   26,6
Toronto       86   15,6  77,9    21,9   2,85  3,78   25,7   29,0
Calgary       85   14,3  82,9    21,6   3,21  3,41   25,2   27,7
Quebec        91   17,8  83,4    21,4   2,89  2,85   24,7   23,4
Winnipeg      86   15,0  80,1    21,0   3,10  3,85   26,5   28,1
Edmonton      87   16,3  84,6    20,8   2,67  3,41   24,1   28,7
Rangers       91   13,7  82,1    19,4   2,89  3,30   25,7   27,1
Minnesota     89   14,2  80,5    18,2   2,53  3,45   24,0   26,0
Pittsburgh    91   14,7  80,9    17,9   2,98  3,08   25,6   24,6
Detroit       87   16,2  84,1    17,3   3,11  3,31   25,0   28,0
Flyers        88   18,0  83,9    17,1   3,11  2,89   26,8   24,9
Chicago       88   16,9  86,5    16,8   3,36  2,84   28,3   25,6
Buffalo       91   19,0  81,7    16,5   3,11  3,01   25,6   26,1
LosAngeles    94   18,5  82,4    16,0   2,94  2,99   25,2   24,4
Montreal      92   20,3  83,2    15,4   3,62  2,47   27,5   23,5
Islanders     90   20,6  84,6    13,7   3,44  3,07   27,1   24,5

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St-Louis      84   21,1  87,1    25,5   4,13  3,05   29,0   27,2
Vancouver     91   16,7  82,3    22,8   3,64  2,91   27,3   23,1
Hartford      87   18,2  86,4    23,3   3,63  2,55   29,1   24,5
Montreal      92   20,3  83,2    15,4   3,62  2,47   27,5   23,5
Islanders     90   20,6  84,6    13,7   3,44  3,07   27,1   24,5
Chicago       88   16,9  86,5    16,8   3,36  2,84   28,3   25,6
Calgary       85   14,3  82,9    21,6   3,21  3,41   25,2   27,7
New Jersey    89   18,8  81,9    22,9   3,19  3,25   25,5   27,1
Washington    90   19,7  79,9    22,2   3,17  3,44   25,7   26,6
Detroit       87   16,2  84,1    17,3   3,11  3,31   25,0   28,0
Flyers        88   18,0  83,9    17,1   3,11  2,89   26,8   24,9
Buffalo       91   19,0  81,7    16,5   3,11  3,01   25,6   26,1
Winnipeg      86   15,0  80,1    21,0   3,10  3,85   26,5   28,1
Pittsburgh    91   14,7  80,9    17,9   2,98  3,08   25,6   24,6
LosAngeles    94   18,5  82,4    16,0   2,94  2,99   25,2   24,4
Quebec        91   17,8  83,4    21,4   2,89  2,85   24,7   23,4
Rangers       91   13,7  82,1    19,4   2,89  3,30   25,7   27,1
Toronto       86   15,6  77,9    21,9   2,85  3,78   25,7   29,0
Edmonton      87   16,3  84,6    20,8   2,67  3,41   24,1   28,7
Boston        87   14,4  82,0    27,1   2,67  3,40   23,4   27,9
Minnesota     89   14,2  80,5    18,2   2,53  3,45   24,0   26,0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      92   20,3  83,2    15,4   3,62  2,47   27,5   23,5
Hartford      87   18,2  86,4    23,3   3,63  2,55   29,1   24,5
Chicago       88   16,9  86,5    16,8   3,36  2,84   28,3   25,6
Quebec        91   17,8  83,4    21,4   2,89  2,85   24,7   23,4
Flyers        88   18,0  83,9    17,1   3,11  2,89   26,8   24,9
Vancouver     91   16,7  82,3    22,8   3,64  2,91   27,3   23,1
LosAngeles    94   18,5  82,4    16,0   2,94  2,99   25,2   24,4
Buffalo       91   19,0  81,7    16,5   3,11  3,01   25,6   26,1
St-Louis      84   21,1  87,1    25,5   4,13  3,05   29,0   27,2
Islanders     90   20,6  84,6    13,7   3,44  3,07   27,1   24,5
Pittsburgh    91   14,7  80,9    17,9   2,98  3,08   25,6   24,6
New Jersey    89   18,8  81,9    22,9   3,19  3,25   25,5   27,1
Rangers       91   13,7  82,1    19,4   2,89  3,30   25,7   27,1
Detroit       87   16,2  84,1    17,3   3,11  3,31   25,0   28,0
Boston        87   14,4  82,0    27,1   2,67  3,40   23,4   27,9
Calgary       85   14,3  82,9    21,6   3,21  3,41   25,2   27,7
Edmonton      87   16,3  84,6    20,8   2,67  3,41   24,1   28,7
Washington    90   19,7  79,9    22,2   3,17  3,44   25,7   26,6
Minnesota     89   14,2  80,5    18,2   2,53  3,45   24,0   26,0
Toronto       86   15,6  77,9    21,9   2,85  3,78   25,7   29,0
Winnipeg      86   15,0  80,1    21,0   3,10  3,85   26,5   28,1

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Hartford      87   18,2  86,4    23,3   3,63  2,55   29,1   24,5
St-Louis      84   21,1  87,1    25,5   4,13  3,05   29,0   27,2
Chicago       88   16,9  86,5    16,8   3,36  2,84   28,3   25,6
Montreal      92   20,3  83,2    15,4   3,62  2,47   27,5   23,5
Vancouver     91   16,7  82,3    22,8   3,64  2,91   27,3   23,1
Islanders     90   20,6  84,6    13,7   3,44  3,07   27,1   24,5
Flyers        88   18,0  83,9    17,1   3,11  2,89   26,8   24,9
Winnipeg      86   15,0  80,1    21,0   3,10  3,85   26,5   28,1
Washington    90   19,7  79,9    22,2   3,17  3,44   25,7   26,6
Rangers       91   13,7  82,1    19,4   2,89  3,30   25,7   27,1
Toronto       86   15,6  77,9    21,9   2,85  3,78   25,7   29,0
Pittsburgh    91   14,7  80,9    17,9   2,98  3,08   25,6   24,6
Buffalo       91   19,0  81,7    16,5   3,11  3,01   25,6   26,1
New Jersey    89   18,8  81,9    22,9   3,19  3,25   25,5   27,1
LosAngeles    94   18,5  82,4    16,0   2,94  2,99   25,2   24,4
Calgary       85   14,3  82,9    21,6   3,21  3,41   25,2   27,7
Detroit       87   16,2  84,1    17,3   3,11  3,31   25,0   28,0
Quebec        91   17,8  83,4    21,4   2,89  2,85   24,7   23,4
Edmonton      87   16,3  84,6    20,8   2,67  3,41   24,1   28,7
Minnesota     89   14,2  80,5    18,2   2,53  3,45   24,0   26,0
Boston        87   14,4  82,0    27,1   2,67  3,40   23,4   27,9

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     91   16,7  82,3    22,8   3,64  2,91   27,3   23,1
Quebec        91   17,8  83,4    21,4   2,89  2,85   24,7   23,4
Montreal      92   20,3  83,2    15,4   3,62  2,47   27,5   23,5
LosAngeles    94   18,5  82,4    16,0   2,94  2,99   25,2   24,4
Islanders     90   20,6  84,6    13,7   3,44  3,07   27,1   24,5
Hartford      87   18,2  86,4    23,3   3,63  2,55   29,1   24,5
Pittsburgh    91   14,7  80,9    17,9   2,98  3,08   25,6   24,6
Flyers        88   18,0  83,9    17,1   3,11  2,89   26,8   24,9
Chicago       88   16,9  86,5    16,8   3,36  2,84   28,3   25,6
Minnesota     89   14,2  80,5    18,2   2,53  3,45   24,0   26,0
Buffalo       91   19,0  81,7    16,5   3,11  3,01   25,6   26,1
Washington    90   19,7  79,9    22,2   3,17  3,44   25,7   26,6
Rangers       91   13,7  82,1    19,4   2,89  3,30   25,7   27,1
New Jersey    89   18,8  81,9    22,9   3,19  3,25   25,5   27,1
St-Louis      84   21,1  87,1    25,5   4,13  3,05   29,0   27,2
Calgary       85   14,3  82,9    21,6   3,21  3,41   25,2   27,7
Boston        87   14,4  82,0    27,1   2,67  3,40   23,4   27,9
Detroit       87   16,2  84,1    17,3   3,11  3,31   25,0   28,0
Winnipeg      86   15,0  80,1    21,0   3,10  3,85   26,5   28,1
Edmonton      87   16,3  84,6    20,8   2,67  3,41   24,1   28,7
Toronto       86   15,6  77,9    21,9   2,85  3,78   25,7   29,0

OTSim

Joueurs

Equipes

Dir. Généraux

Clubs écoles

Series

Historique