Division Smyth
Flames de Calgary Canucks de Vancouver King de Los Angeles Jets de Winnipeg BlackHawks de Chicago Red Wings de Detroit
Division Norris
Oilers d'Edmonton Blues de St-Louis NorthStars du Minnesota Maple Leafs de Toronto
Page d'accueil de Otsim.com
Division Adams
Penguins de Pittsburgh Canadiens de Montréal Nordiques de Québec Flyers de Philadelphie Whalers de Hartford Devils du New Jersey
Division Patrick
Capitals de Washington Sabres de Buffalo Bruins de Boston Islanders de New York Rangers de New York



(As of vendredi, juil 16 2004)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      82   21,4  86,7    12,7   4,02  2,82   30,7   25,7
St-Louis      82   21,0  82,3    19,6   4,34  3,35   30,7   27,9
Hartford      82   21,0  83,6    20,4   4,39  3,10   32,1   24,7
Vancouver     82   20,5  89,1    23,6   4,13  2,63   30,5   25,4
Detroit       82   19,4  82,1    15,4   3,60  3,37   28,2   27,4
Minnesota     82   18,5  83,4    16,0   3,27  4,00   27,3   29,3
Islanders     82   18,1  81,4    14,2   3,93  3,09   30,3   26,4
Pittsburgh    82   17,8  85,0    16,4   3,30  3,12   28,5   27,5
Quebec        82   17,7  84,7    24,5   3,30  3,28   27,2   27,8
Rangers       82   17,2  81,5    22,0   3,00  3,56   26,1   29,9
Chicago       82   17,2  84,2    19,7   3,54  3,40   28,9   27,5
New Jersey    82   16,6  82,6    21,0   3,60  3,76   27,8   28,8
Washington    82   16,2  83,8    20,7   3,34  3,62   28,0   28,8
LosAngeles    82   14,7  83,7    12,7   3,16  3,06   27,1   28,6
Edmonton      82   14,1  83,5    23,6   3,05  3,80   25,6   28,8
Flyers        82   13,8  80,5    19,1   3,20  3,59   27,5   29,6
Toronto       82   13,4  79,1    26,1   3,09  4,15   26,8   30,0
Winnipeg      82   13,3  82,0    19,6   3,15  3,73   28,9   29,2
Buffalo       82   12,5  83,9    16,1   3,43  3,48   29,1   27,9
Calgary       82   12,4  81,9    26,1   2,73  4,01   23,9   31,2
Boston        82   12,3  86,0    19,9   2,78  3,43   26,5   29,0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     82   20,5  89,1    23,6   4,13  2,63   30,5   25,4
Montreal      82   21,4  86,7    12,7   4,02  2,82   30,7   25,7
Boston        82   12,3  86,0    19,9   2,78  3,43   26,5   29,0
Pittsburgh    82   17,8  85,0    16,4   3,30  3,12   28,5   27,5
Quebec        82   17,7  84,7    24,5   3,30  3,28   27,2   27,8
Chicago       82   17,2  84,2    19,7   3,54  3,40   28,9   27,5
Buffalo       82   12,5  83,9    16,1   3,43  3,48   29,1   27,9
Washington    82   16,2  83,8    20,7   3,34  3,62   28,0   28,8
LosAngeles    82   14,7  83,7    12,7   3,16  3,06   27,1   28,6
Hartford      82   21,0  83,6    20,4   4,39  3,10   32,1   24,7
Edmonton      82   14,1  83,5    23,6   3,05  3,80   25,6   28,8
Minnesota     82   18,5  83,4    16,0   3,27  4,00   27,3   29,3
New Jersey    82   16,6  82,6    21,0   3,60  3,76   27,8   28,8
St-Louis      82   21,0  82,3    19,6   4,34  3,35   30,7   27,9
Detroit       82   19,4  82,1    15,4   3,60  3,37   28,2   27,4
Winnipeg      82   13,3  82,0    19,6   3,15  3,73   28,9   29,2
Calgary       82   12,4  81,9    26,1   2,73  4,01   23,9   31,2
Rangers       82   17,2  81,5    22,0   3,00  3,56   26,1   29,9
Islanders     82   18,1  81,4    14,2   3,93  3,09   30,3   26,4
Flyers        82   13,8  80,5    19,1   3,20  3,59   27,5   29,6
Toronto       82   13,4  79,1    26,1   3,09  4,15   26,8   30,0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       82   12,4  81,9    26,1   2,73  4,01   23,9   31,2
Toronto       82   13,4  79,1    26,1   3,09  4,15   26,8   30,0
Quebec        82   17,7  84,7    24,5   3,30  3,28   27,2   27,8
Vancouver     82   20,5  89,1    23,6   4,13  2,63   30,5   25,4
Edmonton      82   14,1  83,5    23,6   3,05  3,80   25,6   28,8
Rangers       82   17,2  81,5    22,0   3,00  3,56   26,1   29,9
New Jersey    82   16,6  82,6    21,0   3,60  3,76   27,8   28,8
Washington    82   16,2  83,8    20,7   3,34  3,62   28,0   28,8
Hartford      82   21,0  83,6    20,4   4,39  3,10   32,1   24,7
Boston        82   12,3  86,0    19,9   2,78  3,43   26,5   29,0
Chicago       82   17,2  84,2    19,7   3,54  3,40   28,9   27,5
Winnipeg      82   13,3  82,0    19,6   3,15  3,73   28,9   29,2
St-Louis      82   21,0  82,3    19,6   4,34  3,35   30,7   27,9
Flyers        82   13,8  80,5    19,1   3,20  3,59   27,5   29,6
Pittsburgh    82   17,8  85,0    16,4   3,30  3,12   28,5   27,5
Buffalo       82   12,5  83,9    16,1   3,43  3,48   29,1   27,9
Minnesota     82   18,5  83,4    16,0   3,27  4,00   27,3   29,3
Detroit       82   19,4  82,1    15,4   3,60  3,37   28,2   27,4
Islanders     82   18,1  81,4    14,2   3,93  3,09   30,3   26,4
LosAngeles    82   14,7  83,7    12,7   3,16  3,06   27,1   28,6
Montreal      82   21,4  86,7    12,7   4,02  2,82   30,7   25,7

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Hartford      82   21,0  83,6    20,4   4,39  3,10   32,1   24,7
St-Louis      82   21,0  82,3    19,6   4,34  3,35   30,7   27,9
Vancouver     82   20,5  89,1    23,6   4,13  2,63   30,5   25,4
Montreal      82   21,4  86,7    12,7   4,02  2,82   30,7   25,7
Islanders     82   18,1  81,4    14,2   3,93  3,09   30,3   26,4
New Jersey    82   16,6  82,6    21,0   3,60  3,76   27,8   28,8
Detroit       82   19,4  82,1    15,4   3,60  3,37   28,2   27,4
Chicago       82   17,2  84,2    19,7   3,54  3,40   28,9   27,5
Buffalo       82   12,5  83,9    16,1   3,43  3,48   29,1   27,9
Washington    82   16,2  83,8    20,7   3,34  3,62   28,0   28,8
Quebec        82   17,7  84,7    24,5   3,30  3,28   27,2   27,8
Pittsburgh    82   17,8  85,0    16,4   3,30  3,12   28,5   27,5
Minnesota     82   18,5  83,4    16,0   3,27  4,00   27,3   29,3
Flyers        82   13,8  80,5    19,1   3,20  3,59   27,5   29,6
LosAngeles    82   14,7  83,7    12,7   3,16  3,06   27,1   28,6
Winnipeg      82   13,3  82,0    19,6   3,15  3,73   28,9   29,2
Toronto       82   13,4  79,1    26,1   3,09  4,15   26,8   30,0
Edmonton      82   14,1  83,5    23,6   3,05  3,80   25,6   28,8
Rangers       82   17,2  81,5    22,0   3,00  3,56   26,1   29,9
Boston        82   12,3  86,0    19,9   2,78  3,43   26,5   29,0
Calgary       82   12,4  81,9    26,1   2,73  4,01   23,9   31,2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     82   20,5  89,1    23,6   4,13  2,63   30,5   25,4
Montreal      82   21,4  86,7    12,7   4,02  2,82   30,7   25,7
LosAngeles    82   14,7  83,7    12,7   3,16  3,06   27,1   28,6
Islanders     82   18,1  81,4    14,2   3,93  3,09   30,3   26,4
Hartford      82   21,0  83,6    20,4   4,39  3,10   32,1   24,7
Pittsburgh    82   17,8  85,0    16,4   3,30  3,12   28,5   27,5
Quebec        82   17,7  84,7    24,5   3,30  3,28   27,2   27,8
St-Louis      82   21,0  82,3    19,6   4,34  3,35   30,7   27,9
Detroit       82   19,4  82,1    15,4   3,60  3,37   28,2   27,4
Chicago       82   17,2  84,2    19,7   3,54  3,40   28,9   27,5
Boston        82   12,3  86,0    19,9   2,78  3,43   26,5   29,0
Buffalo       82   12,5  83,9    16,1   3,43  3,48   29,1   27,9
Rangers       82   17,2  81,5    22,0   3,00  3,56   26,1   29,9
Flyers        82   13,8  80,5    19,1   3,20  3,59   27,5   29,6
Washington    82   16,2  83,8    20,7   3,34  3,62   28,0   28,8
Winnipeg      82   13,3  82,0    19,6   3,15  3,73   28,9   29,2
New Jersey    82   16,6  82,6    21,0   3,60  3,76   27,8   28,8
Edmonton      82   14,1  83,5    23,6   3,05  3,80   25,6   28,8
Minnesota     82   18,5  83,4    16,0   3,27  4,00   27,3   29,3
Calgary       82   12,4  81,9    26,1   2,73  4,01   23,9   31,2
Toronto       82   13,4  79,1    26,1   3,09  4,15   26,8   30,0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Hartford      82   21,0  83,6    20,4   4,39  3,10   32,1   24,7
St-Louis      82   21,0  82,3    19,6   4,34  3,35   30,7   27,9
Montreal      82   21,4  86,7    12,7   4,02  2,82   30,7   25,7
Vancouver     82   20,5  89,1    23,6   4,13  2,63   30,5   25,4
Islanders     82   18,1  81,4    14,2   3,93  3,09   30,3   26,4
Buffalo       82   12,5  83,9    16,1   3,43  3,48   29,1   27,9
Winnipeg      82   13,3  82,0    19,6   3,15  3,73   28,9   29,2
Chicago       82   17,2  84,2    19,7   3,54  3,40   28,9   27,5
Pittsburgh    82   17,8  85,0    16,4   3,30  3,12   28,5   27,5
Detroit       82   19,4  82,1    15,4   3,60  3,37   28,2   27,4
Washington    82   16,2  83,8    20,7   3,34  3,62   28,0   28,8
New Jersey    82   16,6  82,6    21,0   3,60  3,76   27,8   28,8
Flyers        82   13,8  80,5    19,1   3,20  3,59   27,5   29,6
Minnesota     82   18,5  83,4    16,0   3,27  4,00   27,3   29,3
Quebec        82   17,7  84,7    24,5   3,30  3,28   27,2   27,8
LosAngeles    82   14,7  83,7    12,7   3,16  3,06   27,1   28,6
Toronto       82   13,4  79,1    26,1   3,09  4,15   26,8   30,0
Boston        82   12,3  86,0    19,9   2,78  3,43   26,5   29,0
Rangers       82   17,2  81,5    22,0   3,00  3,56   26,1   29,9
Edmonton      82   14,1  83,5    23,6   3,05  3,80   25,6   28,8
Calgary       82   12,4  81,9    26,1   2,73  4,01   23,9   31,2

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Hartford      82   21,0  83,6    20,4   4,39  3,10   32,1   24,7
Vancouver     82   20,5  89,1    23,6   4,13  2,63   30,5   25,4
Montreal      82   21,4  86,7    12,7   4,02  2,82   30,7   25,7
Islanders     82   18,1  81,4    14,2   3,93  3,09   30,3   26,4
Detroit       82   19,4  82,1    15,4   3,60  3,37   28,2   27,4
Pittsburgh    82   17,8  85,0    16,4   3,30  3,12   28,5   27,5
Chicago       82   17,2  84,2    19,7   3,54  3,40   28,9   27,5
Quebec        82   17,7  84,7    24,5   3,30  3,28   27,2   27,8
Buffalo       82   12,5  83,9    16,1   3,43  3,48   29,1   27,9
St-Louis      82   21,0  82,3    19,6   4,34  3,35   30,7   27,9
LosAngeles    82   14,7  83,7    12,7   3,16  3,06   27,1   28,6
Edmonton      82   14,1  83,5    23,6   3,05  3,80   25,6   28,8
Washington    82   16,2  83,8    20,7   3,34  3,62   28,0   28,8
New Jersey    82   16,6  82,6    21,0   3,60  3,76   27,8   28,8
Boston        82   12,3  86,0    19,9   2,78  3,43   26,5   29,0
Winnipeg      82   13,3  82,0    19,6   3,15  3,73   28,9   29,2
Minnesota     82   18,5  83,4    16,0   3,27  4,00   27,3   29,3
Flyers        82   13,8  80,5    19,1   3,20  3,59   27,5   29,6
Rangers       82   17,2  81,5    22,0   3,00  3,56   26,1   29,9
Toronto       82   13,4  79,1    26,1   3,09  4,15   26,8   30,0
Calgary       82   12,4  81,9    26,1   2,73  4,01   23,9   31,2

OTSim

Joueurs

Equipes

Dir. Généraux

Clubs écoles

Series

Historique