Division Smyth
Flames de Calgary Canucks de Vancouver King de Los Angeles Jets de Winnipeg BlackHawks de Chicago Red Wings de Detroit
Division Norris
Oilers d'Edmonton Blues de St-Louis NorthStars du Minnesota Maple Leafs de Toronto
Page d'accueil de Otsim.com
Division Adams
Penguins de Pittsburgh Canadiens de Montréal Nordiques de Québec Flyers de Philadelphie Whalers de Hartford Devils du New Jersey
Division Patrick
Capitals de Washington Sabres de Buffalo Bruins de Boston Islanders de New York Rangers de New York



(As of jeudi, janv 29 2004)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       82   23,8  86,6    15,6   3,74  2,96   30,3   26,9
Detroit       82   22,5  84,5    18,9   4,37  3,18   29,7   26,6
Vancouver     82   20,9  85,5    20,7   4,26  3,10   31,6   25,6
New Jersey    82   20,8  82,3    20,7   3,88  3,84   28,1   30,4
St-Louis      82   19,3  83,0    18,4   3,93  3,50   29,8   28,6
Islanders     82   19,2  80,5    15,2   3,90  3,44   29,9   27,2
Montreal      82   18,8  83,9    14,3   4,13  3,21   30,9   26,6
Hartford      82   18,6  83,8    22,4   4,45  3,22   31,2   25,4
Flyers        82   18,4  82,7    16,4   3,67  3,87   28,3   29,3
Washington    82   18,3  83,9    21,2   3,35  3,55   27,6   28,6
Toronto       82   17,8  81,8    22,5   3,54  3,56   27,5   29,5
LosAngeles    82   17,2  80,7    20,0   3,17  3,61   26,5   31,0
Quebec        82   17,0  83,3    20,9   3,21  3,57   26,8   29,5
Rangers       82   16,5  81,6    19,6   3,50  3,84   28,6   28,8
Pittsburgh    82   15,0  83,2    18,6   3,24  3,55   28,6   28,1
Minnesota     82   15,0  78,9    17,4   3,40  3,77   27,4   29,0
Edmonton      82   14,4  81,8    25,0   2,96  4,15   26,6   30,5
Winnipeg      82   14,4  83,4    25,6   3,18  3,90   28,1   28,2
Boston        82   12,7  79,8    19,4   3,07  3,95   26,3   30,2
Chicago       82   11,8  81,6    25,0   3,45  3,49   28,3   28,4
Calgary       82   11,1  81,9    25,9   2,61  3,77   26,6   30,2

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       82   23,8  86,6    15,6   3,74  2,96   30,3   26,9
Vancouver     82   20,9  85,5    20,7   4,26  3,10   31,6   25,6
Detroit       82   22,5  84,5    18,9   4,37  3,18   29,7   26,6
Montreal      82   18,8  83,9    14,3   4,13  3,21   30,9   26,6
Washington    82   18,3  83,9    21,2   3,35  3,55   27,6   28,6
Hartford      82   18,6  83,8    22,4   4,45  3,22   31,2   25,4
Winnipeg      82   14,4  83,4    25,6   3,18  3,90   28,1   28,2
Quebec        82   17,0  83,3    20,9   3,21  3,57   26,8   29,5
Pittsburgh    82   15,0  83,2    18,6   3,24  3,55   28,6   28,1
St-Louis      82   19,3  83,0    18,4   3,93  3,50   29,8   28,6
Flyers        82   18,4  82,7    16,4   3,67  3,87   28,3   29,3
New Jersey    82   20,8  82,3    20,7   3,88  3,84   28,1   30,4
Calgary       82   11,1  81,9    25,9   2,61  3,77   26,6   30,2
Toronto       82   17,8  81,8    22,5   3,54  3,56   27,5   29,5
Edmonton      82   14,4  81,8    25,0   2,96  4,15   26,6   30,5
Chicago       82   11,8  81,6    25,0   3,45  3,49   28,3   28,4
Rangers       82   16,5  81,6    19,6   3,50  3,84   28,6   28,8
LosAngeles    82   17,2  80,7    20,0   3,17  3,61   26,5   31,0
Islanders     82   19,2  80,5    15,2   3,90  3,44   29,9   27,2
Boston        82   12,7  79,8    19,4   3,07  3,95   26,3   30,2
Minnesota     82   15,0  78,9    17,4   3,40  3,77   27,4   29,0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Calgary       82   11,1  81,9    25,9   2,61  3,77   26,6   30,2
Winnipeg      82   14,4  83,4    25,6   3,18  3,90   28,1   28,2
Chicago       82   11,8  81,6    25,0   3,45  3,49   28,3   28,4
Edmonton      82   14,4  81,8    25,0   2,96  4,15   26,6   30,5
Toronto       82   17,8  81,8    22,5   3,54  3,56   27,5   29,5
Hartford      82   18,6  83,8    22,4   4,45  3,22   31,2   25,4
Washington    82   18,3  83,9    21,2   3,35  3,55   27,6   28,6
Quebec        82   17,0  83,3    20,9   3,21  3,57   26,8   29,5
Vancouver     82   20,9  85,5    20,7   4,26  3,10   31,6   25,6
New Jersey    82   20,8  82,3    20,7   3,88  3,84   28,1   30,4
LosAngeles    82   17,2  80,7    20,0   3,17  3,61   26,5   31,0
Rangers       82   16,5  81,6    19,6   3,50  3,84   28,6   28,8
Boston        82   12,7  79,8    19,4   3,07  3,95   26,3   30,2
Detroit       82   22,5  84,5    18,9   4,37  3,18   29,7   26,6
Pittsburgh    82   15,0  83,2    18,6   3,24  3,55   28,6   28,1
St-Louis      82   19,3  83,0    18,4   3,93  3,50   29,8   28,6
Minnesota     82   15,0  78,9    17,4   3,40  3,77   27,4   29,0
Flyers        82   18,4  82,7    16,4   3,67  3,87   28,3   29,3
Buffalo       82   23,8  86,6    15,6   3,74  2,96   30,3   26,9
Islanders     82   19,2  80,5    15,2   3,90  3,44   29,9   27,2
Montreal      82   18,8  83,9    14,3   4,13  3,21   30,9   26,6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Hartford      82   18,6  83,8    22,4   4,45  3,22   31,2   25,4
Detroit       82   22,5  84,5    18,9   4,37  3,18   29,7   26,6
Vancouver     82   20,9  85,5    20,7   4,26  3,10   31,6   25,6
Montreal      82   18,8  83,9    14,3   4,13  3,21   30,9   26,6
St-Louis      82   19,3  83,0    18,4   3,93  3,50   29,8   28,6
Islanders     82   19,2  80,5    15,2   3,90  3,44   29,9   27,2
New Jersey    82   20,8  82,3    20,7   3,88  3,84   28,1   30,4
Buffalo       82   23,8  86,6    15,6   3,74  2,96   30,3   26,9
Flyers        82   18,4  82,7    16,4   3,67  3,87   28,3   29,3
Toronto       82   17,8  81,8    22,5   3,54  3,56   27,5   29,5
Rangers       82   16,5  81,6    19,6   3,50  3,84   28,6   28,8
Chicago       82   11,8  81,6    25,0   3,45  3,49   28,3   28,4
Minnesota     82   15,0  78,9    17,4   3,40  3,77   27,4   29,0
Washington    82   18,3  83,9    21,2   3,35  3,55   27,6   28,6
Pittsburgh    82   15,0  83,2    18,6   3,24  3,55   28,6   28,1
Quebec        82   17,0  83,3    20,9   3,21  3,57   26,8   29,5
Winnipeg      82   14,4  83,4    25,6   3,18  3,90   28,1   28,2
LosAngeles    82   17,2  80,7    20,0   3,17  3,61   26,5   31,0
Boston        82   12,7  79,8    19,4   3,07  3,95   26,3   30,2
Edmonton      82   14,4  81,8    25,0   2,96  4,15   26,6   30,5
Calgary       82   11,1  81,9    25,9   2,61  3,77   26,6   30,2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       82   23,8  86,6    15,6   3,74  2,96   30,3   26,9
Vancouver     82   20,9  85,5    20,7   4,26  3,10   31,6   25,6
Detroit       82   22,5  84,5    18,9   4,37  3,18   29,7   26,6
Montreal      82   18,8  83,9    14,3   4,13  3,21   30,9   26,6
Hartford      82   18,6  83,8    22,4   4,45  3,22   31,2   25,4
Islanders     82   19,2  80,5    15,2   3,90  3,44   29,9   27,2
Chicago       82   11,8  81,6    25,0   3,45  3,49   28,3   28,4
St-Louis      82   19,3  83,0    18,4   3,93  3,50   29,8   28,6
Pittsburgh    82   15,0  83,2    18,6   3,24  3,55   28,6   28,1
Washington    82   18,3  83,9    21,2   3,35  3,55   27,6   28,6
Toronto       82   17,8  81,8    22,5   3,54  3,56   27,5   29,5
Quebec        82   17,0  83,3    20,9   3,21  3,57   26,8   29,5
LosAngeles    82   17,2  80,7    20,0   3,17  3,61   26,5   31,0
Calgary       82   11,1  81,9    25,9   2,61  3,77   26,6   30,2
Minnesota     82   15,0  78,9    17,4   3,40  3,77   27,4   29,0
New Jersey    82   20,8  82,3    20,7   3,88  3,84   28,1   30,4
Rangers       82   16,5  81,6    19,6   3,50  3,84   28,6   28,8
Flyers        82   18,4  82,7    16,4   3,67  3,87   28,3   29,3
Winnipeg      82   14,4  83,4    25,6   3,18  3,90   28,1   28,2
Boston        82   12,7  79,8    19,4   3,07  3,95   26,3   30,2
Edmonton      82   14,4  81,8    25,0   2,96  4,15   26,6   30,5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     82   20,9  85,5    20,7   4,26  3,10   31,6   25,6
Hartford      82   18,6  83,8    22,4   4,45  3,22   31,2   25,4
Montreal      82   18,8  83,9    14,3   4,13  3,21   30,9   26,6
Buffalo       82   23,8  86,6    15,6   3,74  2,96   30,3   26,9
Islanders     82   19,2  80,5    15,2   3,90  3,44   29,9   27,2
St-Louis      82   19,3  83,0    18,4   3,93  3,50   29,8   28,6
Detroit       82   22,5  84,5    18,9   4,37  3,18   29,7   26,6
Rangers       82   16,5  81,6    19,6   3,50  3,84   28,6   28,8
Pittsburgh    82   15,0  83,2    18,6   3,24  3,55   28,6   28,1
Flyers        82   18,4  82,7    16,4   3,67  3,87   28,3   29,3
Chicago       82   11,8  81,6    25,0   3,45  3,49   28,3   28,4
New Jersey    82   20,8  82,3    20,7   3,88  3,84   28,1   30,4
Winnipeg      82   14,4  83,4    25,6   3,18  3,90   28,1   28,2
Washington    82   18,3  83,9    21,2   3,35  3,55   27,6   28,6
Toronto       82   17,8  81,8    22,5   3,54  3,56   27,5   29,5
Minnesota     82   15,0  78,9    17,4   3,40  3,77   27,4   29,0
Quebec        82   17,0  83,3    20,9   3,21  3,57   26,8   29,5
Calgary       82   11,1  81,9    25,9   2,61  3,77   26,6   30,2
Edmonton      82   14,4  81,8    25,0   2,96  4,15   26,6   30,5
LosAngeles    82   17,2  80,7    20,0   3,17  3,61   26,5   31,0
Boston        82   12,7  79,8    19,4   3,07  3,95   26,3   30,2

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Hartford      82   18,6  83,8    22,4   4,45  3,22   31,2   25,4
Vancouver     82   20,9  85,5    20,7   4,26  3,10   31,6   25,6
Montreal      82   18,8  83,9    14,3   4,13  3,21   30,9   26,6
Detroit       82   22,5  84,5    18,9   4,37  3,18   29,7   26,6
Buffalo       82   23,8  86,6    15,6   3,74  2,96   30,3   26,9
Islanders     82   19,2  80,5    15,2   3,90  3,44   29,9   27,2
Pittsburgh    82   15,0  83,2    18,6   3,24  3,55   28,6   28,1
Winnipeg      82   14,4  83,4    25,6   3,18  3,90   28,1   28,2
Chicago       82   11,8  81,6    25,0   3,45  3,49   28,3   28,4
St-Louis      82   19,3  83,0    18,4   3,93  3,50   29,8   28,6
Washington    82   18,3  83,9    21,2   3,35  3,55   27,6   28,6
Rangers       82   16,5  81,6    19,6   3,50  3,84   28,6   28,8
Minnesota     82   15,0  78,9    17,4   3,40  3,77   27,4   29,0
Flyers        82   18,4  82,7    16,4   3,67  3,87   28,3   29,3
Toronto       82   17,8  81,8    22,5   3,54  3,56   27,5   29,5
Quebec        82   17,0  83,3    20,9   3,21  3,57   26,8   29,5
Calgary       82   11,1  81,9    25,9   2,61  3,77   26,6   30,2
Boston        82   12,7  79,8    19,4   3,07  3,95   26,3   30,2
New Jersey    82   20,8  82,3    20,7   3,88  3,84   28,1   30,4
Edmonton      82   14,4  81,8    25,0   2,96  4,15   26,6   30,5
LosAngeles    82   17,2  80,7    20,0   3,17  3,61   26,5   31,0

OTSim

Joueurs

Equipes

Dir. Généraux

Clubs écoles

Series

Historique