Division Smyth
Flames de Calgary Canucks de Vancouver King de Los Angeles Jets de Winnipeg BlackHawks de Chicago Red Wings de Detroit
Division Norris
Oilers d'Edmonton Blues de St-Louis NorthStars du Minnesota Maple Leafs de Toronto
Page d'accueil de Otsim.com
Division Adams
Penguins de Pittsburgh Canadiens de Montréal Nordiques de Québec Flyers de Philadelphie Whalers de Hartford Devils du New Jersey
Division Patrick
Capitals de Washington Sabres de Buffalo Bruins de Boston Islanders de New York Rangers de New York



(As of jeudi, août 7 2003)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      82   25,6  83,8    15,0   4,27  3,00   29,9   27,4
Islanders     82   21,0  81,8    17,3   4,10  3,56   29,8   28,0
Chicago       82   20,7  82,8    23,6   3,60  3,94   27,4   29,8
Detroit       82   19,3  85,6    18,6   4,24  3,22   29,9   25,2
Vancouver     82   19,2  84,6    23,8   3,85  3,22   30,0   26,2
St-Louis      82   19,1  85,2    23,5   4,24  3,60   28,8   29,3
Hartford      82   18,6  83,9    21,1   4,20  3,52   30,8   26,3
Buffalo       82   18,6  84,7    23,3   3,73  2,96   29,1   27,1
Pittsburgh    82   18,1  80,6    18,3   4,04  3,93   29,1   27,6
Washington    82   17,3  80,7    24,7   3,29  3,84   27,6   27,8
Flyers        82   15,8  78,7    22,4   3,45  4,24   28,2   27,8
Minnesota     82   15,6  80,9    13,7   3,94  3,45   29,3   27,1
Edmonton      82   15,5  84,6    25,9   3,22  3,83   27,1   29,9
New Jersey    82   15,4  82,1    23,9   3,70  4,18   25,3   29,6
Quebec        82   15,2  80,3    19,5   2,90  4,05   25,6   30,4
Boston        82   14,9  82,7    21,8   3,30  3,63   27,8   28,3
Calgary       82   14,8  83,8    19,8   3,33  3,61   28,2   29,4
LosAngeles    82   14,3  81,5    21,6   2,90  3,77   26,2   30,4
Rangers       82   13,0  84,9    22,5   3,29  3,44   26,8   27,7
Toronto       82   12,9  82,5    18,5   3,30  3,66   25,8   30,0
Winnipeg      82   12,5  83,2    22,1   3,22  3,46   29,4   26,8

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   19,3  85,6    18,6   4,24  3,22   29,9   25,2
St-Louis      82   19,1  85,2    23,5   4,24  3,60   28,8   29,3
Rangers       82   13,0  84,9    22,5   3,29  3,44   26,8   27,7
Buffalo       82   18,6  84,7    23,3   3,73  2,96   29,1   27,1
Edmonton      82   15,5  84,6    25,9   3,22  3,83   27,1   29,9
Vancouver     82   19,2  84,6    23,8   3,85  3,22   30,0   26,2
Hartford      82   18,6  83,9    21,1   4,20  3,52   30,8   26,3
Calgary       82   14,8  83,8    19,8   3,33  3,61   28,2   29,4
Montreal      82   25,6  83,8    15,0   4,27  3,00   29,9   27,4
Winnipeg      82   12,5  83,2    22,1   3,22  3,46   29,4   26,8
Chicago       82   20,7  82,8    23,6   3,60  3,94   27,4   29,8
Boston        82   14,9  82,7    21,8   3,30  3,63   27,8   28,3
Toronto       82   12,9  82,5    18,5   3,30  3,66   25,8   30,0
New Jersey    82   15,4  82,1    23,9   3,70  4,18   25,3   29,6
Islanders     82   21,0  81,8    17,3   4,10  3,56   29,8   28,0
LosAngeles    82   14,3  81,5    21,6   2,90  3,77   26,2   30,4
Minnesota     82   15,6  80,9    13,7   3,94  3,45   29,3   27,1
Washington    82   17,3  80,7    24,7   3,29  3,84   27,6   27,8
Pittsburgh    82   18,1  80,6    18,3   4,04  3,93   29,1   27,6
Quebec        82   15,2  80,3    19,5   2,90  4,05   25,6   30,4
Flyers        82   15,8  78,7    22,4   3,45  4,24   28,2   27,8

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edmonton      82   15,5  84,6    25,9   3,22  3,83   27,1   29,9
Washington    82   17,3  80,7    24,7   3,29  3,84   27,6   27,8
New Jersey    82   15,4  82,1    23,9   3,70  4,18   25,3   29,6
Vancouver     82   19,2  84,6    23,8   3,85  3,22   30,0   26,2
Chicago       82   20,7  82,8    23,6   3,60  3,94   27,4   29,8
St-Louis      82   19,1  85,2    23,5   4,24  3,60   28,8   29,3
Buffalo       82   18,6  84,7    23,3   3,73  2,96   29,1   27,1
Rangers       82   13,0  84,9    22,5   3,29  3,44   26,8   27,7
Flyers        82   15,8  78,7    22,4   3,45  4,24   28,2   27,8
Winnipeg      82   12,5  83,2    22,1   3,22  3,46   29,4   26,8
Boston        82   14,9  82,7    21,8   3,30  3,63   27,8   28,3
LosAngeles    82   14,3  81,5    21,6   2,90  3,77   26,2   30,4
Hartford      82   18,6  83,9    21,1   4,20  3,52   30,8   26,3
Calgary       82   14,8  83,8    19,8   3,33  3,61   28,2   29,4
Quebec        82   15,2  80,3    19,5   2,90  4,05   25,6   30,4
Detroit       82   19,3  85,6    18,6   4,24  3,22   29,9   25,2
Toronto       82   12,9  82,5    18,5   3,30  3,66   25,8   30,0
Pittsburgh    82   18,1  80,6    18,3   4,04  3,93   29,1   27,6
Islanders     82   21,0  81,8    17,3   4,10  3,56   29,8   28,0
Montreal      82   25,6  83,8    15,0   4,27  3,00   29,9   27,4
Minnesota     82   15,6  80,9    13,7   3,94  3,45   29,3   27,1

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      82   25,6  83,8    15,0   4,27  3,00   29,9   27,4
St-Louis      82   19,1  85,2    23,5   4,24  3,60   28,8   29,3
Detroit       82   19,3  85,6    18,6   4,24  3,22   29,9   25,2
Hartford      82   18,6  83,9    21,1   4,20  3,52   30,8   26,3
Islanders     82   21,0  81,8    17,3   4,10  3,56   29,8   28,0
Pittsburgh    82   18,1  80,6    18,3   4,04  3,93   29,1   27,6
Minnesota     82   15,6  80,9    13,7   3,94  3,45   29,3   27,1
Vancouver     82   19,2  84,6    23,8   3,85  3,22   30,0   26,2
Buffalo       82   18,6  84,7    23,3   3,73  2,96   29,1   27,1
New Jersey    82   15,4  82,1    23,9   3,70  4,18   25,3   29,6
Chicago       82   20,7  82,8    23,6   3,60  3,94   27,4   29,8
Flyers        82   15,8  78,7    22,4   3,45  4,24   28,2   27,8
Calgary       82   14,8  83,8    19,8   3,33  3,61   28,2   29,4
Toronto       82   12,9  82,5    18,5   3,30  3,66   25,8   30,0
Boston        82   14,9  82,7    21,8   3,30  3,63   27,8   28,3
Washington    82   17,3  80,7    24,7   3,29  3,84   27,6   27,8
Rangers       82   13,0  84,9    22,5   3,29  3,44   26,8   27,7
Winnipeg      82   12,5  83,2    22,1   3,22  3,46   29,4   26,8
Edmonton      82   15,5  84,6    25,9   3,22  3,83   27,1   29,9
Quebec        82   15,2  80,3    19,5   2,90  4,05   25,6   30,4
LosAngeles    82   14,3  81,5    21,6   2,90  3,77   26,2   30,4

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       82   18,6  84,7    23,3   3,73  2,96   29,1   27,1
Montreal      82   25,6  83,8    15,0   4,27  3,00   29,9   27,4
Detroit       82   19,3  85,6    18,6   4,24  3,22   29,9   25,2
Vancouver     82   19,2  84,6    23,8   3,85  3,22   30,0   26,2
Rangers       82   13,0  84,9    22,5   3,29  3,44   26,8   27,7
Minnesota     82   15,6  80,9    13,7   3,94  3,45   29,3   27,1
Winnipeg      82   12,5  83,2    22,1   3,22  3,46   29,4   26,8
Hartford      82   18,6  83,9    21,1   4,20  3,52   30,8   26,3
Islanders     82   21,0  81,8    17,3   4,10  3,56   29,8   28,0
St-Louis      82   19,1  85,2    23,5   4,24  3,60   28,8   29,3
Calgary       82   14,8  83,8    19,8   3,33  3,61   28,2   29,4
Boston        82   14,9  82,7    21,8   3,30  3,63   27,8   28,3
Toronto       82   12,9  82,5    18,5   3,30  3,66   25,8   30,0
LosAngeles    82   14,3  81,5    21,6   2,90  3,77   26,2   30,4
Edmonton      82   15,5  84,6    25,9   3,22  3,83   27,1   29,9
Washington    82   17,3  80,7    24,7   3,29  3,84   27,6   27,8
Pittsburgh    82   18,1  80,6    18,3   4,04  3,93   29,1   27,6
Chicago       82   20,7  82,8    23,6   3,60  3,94   27,4   29,8
Quebec        82   15,2  80,3    19,5   2,90  4,05   25,6   30,4
New Jersey    82   15,4  82,1    23,9   3,70  4,18   25,3   29,6
Flyers        82   15,8  78,7    22,4   3,45  4,24   28,2   27,8

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Hartford      82   18,6  83,9    21,1   4,20  3,52   30,8   26,3
Vancouver     82   19,2  84,6    23,8   3,85  3,22   30,0   26,2
Detroit       82   19,3  85,6    18,6   4,24  3,22   29,9   25,2
Montreal      82   25,6  83,8    15,0   4,27  3,00   29,9   27,4
Islanders     82   21,0  81,8    17,3   4,10  3,56   29,8   28,0
Winnipeg      82   12,5  83,2    22,1   3,22  3,46   29,4   26,8
Minnesota     82   15,6  80,9    13,7   3,94  3,45   29,3   27,1
Pittsburgh    82   18,1  80,6    18,3   4,04  3,93   29,1   27,6
Buffalo       82   18,6  84,7    23,3   3,73  2,96   29,1   27,1
St-Louis      82   19,1  85,2    23,5   4,24  3,60   28,8   29,3
Flyers        82   15,8  78,7    22,4   3,45  4,24   28,2   27,8
Calgary       82   14,8  83,8    19,8   3,33  3,61   28,2   29,4
Boston        82   14,9  82,7    21,8   3,30  3,63   27,8   28,3
Washington    82   17,3  80,7    24,7   3,29  3,84   27,6   27,8
Chicago       82   20,7  82,8    23,6   3,60  3,94   27,4   29,8
Edmonton      82   15,5  84,6    25,9   3,22  3,83   27,1   29,9
Rangers       82   13,0  84,9    22,5   3,29  3,44   26,8   27,7
LosAngeles    82   14,3  81,5    21,6   2,90  3,77   26,2   30,4
Toronto       82   12,9  82,5    18,5   3,30  3,66   25,8   30,0
Quebec        82   15,2  80,3    19,5   2,90  4,05   25,6   30,4
New Jersey    82   15,4  82,1    23,9   3,70  4,18   25,3   29,6

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       82   19,3  85,6    18,6   4,24  3,22   29,9   25,2
Vancouver     82   19,2  84,6    23,8   3,85  3,22   30,0   26,2
Hartford      82   18,6  83,9    21,1   4,20  3,52   30,8   26,3
Winnipeg      82   12,5  83,2    22,1   3,22  3,46   29,4   26,8
Minnesota     82   15,6  80,9    13,7   3,94  3,45   29,3   27,1
Buffalo       82   18,6  84,7    23,3   3,73  2,96   29,1   27,1
Montreal      82   25,6  83,8    15,0   4,27  3,00   29,9   27,4
Pittsburgh    82   18,1  80,6    18,3   4,04  3,93   29,1   27,6
Rangers       82   13,0  84,9    22,5   3,29  3,44   26,8   27,7
Washington    82   17,3  80,7    24,7   3,29  3,84   27,6   27,8
Flyers        82   15,8  78,7    22,4   3,45  4,24   28,2   27,8
Islanders     82   21,0  81,8    17,3   4,10  3,56   29,8   28,0
Boston        82   14,9  82,7    21,8   3,30  3,63   27,8   28,3
St-Louis      82   19,1  85,2    23,5   4,24  3,60   28,8   29,3
Calgary       82   14,8  83,8    19,8   3,33  3,61   28,2   29,4
New Jersey    82   15,4  82,1    23,9   3,70  4,18   25,3   29,6
Chicago       82   20,7  82,8    23,6   3,60  3,94   27,4   29,8
Edmonton      82   15,5  84,6    25,9   3,22  3,83   27,1   29,9
Toronto       82   12,9  82,5    18,5   3,30  3,66   25,8   30,0
Quebec        82   15,2  80,3    19,5   2,90  4,05   25,6   30,4
LosAngeles    82   14,3  81,5    21,6   2,90  3,77   26,2   30,4

OTSim

Joueurs

Equipes

Dir. Généraux

Clubs écoles

Series

Historique