Division Smyth
Flames de Calgary Canucks de Vancouver King de Los Angeles Jets de Winnipeg BlackHawks de Chicago Red Wings de Detroit
Division Norris
Oilers d'Edmonton Blues de St-Louis NorthStars du Minnesota Maple Leafs de Toronto
Page d'accueil de Otsim.com
Division Adams
Penguins de Pittsburgh Canadiens de Montréal Nordiques de Québec Flyers de Philadelphie Whalers de Hartford Devils du New Jersey
Division Patrick
Capitals de Washington Sabres de Buffalo Bruins de Boston Islanders de New York Rangers de New York



(As of samedi, févr 22 2003)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      82   24,7  82,3    15,1   4,29  3,79   29,7   27,6
Hartford      82   21,1  80,2    27,3   3,95  3,70   29,2   27,0
Detroit       82   20,6  84,6    22,8   4,02  3,11   29,7   26,2
St-Louis      82   20,4  79,8    22,5   4,32  4,02   29,3   28,7
Pittsburgh    82   19,8  84,0    17,3   3,87  3,12   28,9   25,4
Washington    82   19,0  77,5    29,9   3,11  4,22   26,3   28,0
Minnesota     82   18,1  84,3    20,5   3,61  3,43   27,9   27,3
Winnipeg      82   17,9  82,6    24,3   3,49  3,49   28,1   26,9
Buffalo       82   17,8  78,5    22,8   3,89  3,32   28,6   27,8
Chicago       82   17,7  81,4    27,1   3,56  4,15   27,0   29,1
Islanders     82   17,6  80,1    26,4   3,43  4,06   27,1   29,1
Quebec        82   17,6  81,2    21,8   3,55  3,95   27,4   29,1
Toronto       82   17,3  79,3    23,6   3,26  3,90   26,1   29,4
Rangers       82   16,8  85,3    21,3   3,65  3,41   27,4   28,9
Calgary       82   16,7  81,8    19,6   3,84  3,71   28,6   29,7
Edmonton      82   16,6  83,7    20,9   3,77  3,63   28,0   27,1
Vancouver     82   16,5  86,3    23,2   4,00  2,89   30,3   25,5
Boston        82   16,3  79,6    25,2   3,43  4,15   27,8   28,9
Flyers        82   15,8  81,7    25,4   3,20  3,32   27,8   26,6
New Jersey    82   15,3  86,4    26,8   3,48  3,44   25,6   30,0
LosAngeles    82   15,1  80,7    24,5   3,05  3,94   26,1   28,5

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New Jersey    82   15,3  86,4    26,8   3,48  3,44   25,6   30,0
Vancouver     82   16,5  86,3    23,2   4,00  2,89   30,3   25,5
Rangers       82   16,8  85,3    21,3   3,65  3,41   27,4   28,9
Detroit       82   20,6  84,6    22,8   4,02  3,11   29,7   26,2
Minnesota     82   18,1  84,3    20,5   3,61  3,43   27,9   27,3
Pittsburgh    82   19,8  84,0    17,3   3,87  3,12   28,9   25,4
Edmonton      82   16,6  83,7    20,9   3,77  3,63   28,0   27,1
Winnipeg      82   17,9  82,6    24,3   3,49  3,49   28,1   26,9
Montreal      82   24,7  82,3    15,1   4,29  3,79   29,7   27,6
Calgary       82   16,7  81,8    19,6   3,84  3,71   28,6   29,7
Flyers        82   15,8  81,7    25,4   3,20  3,32   27,8   26,6
Chicago       82   17,7  81,4    27,1   3,56  4,15   27,0   29,1
Quebec        82   17,6  81,2    21,8   3,55  3,95   27,4   29,1
LosAngeles    82   15,1  80,7    24,5   3,05  3,94   26,1   28,5
Hartford      82   21,1  80,2    27,3   3,95  3,70   29,2   27,0
Islanders     82   17,6  80,1    26,4   3,43  4,06   27,1   29,1
St-Louis      82   20,4  79,8    22,5   4,32  4,02   29,3   28,7
Boston        82   16,3  79,6    25,2   3,43  4,15   27,8   28,9
Toronto       82   17,3  79,3    23,6   3,26  3,90   26,1   29,4
Buffalo       82   17,8  78,5    22,8   3,89  3,32   28,6   27,8
Washington    82   19,0  77,5    29,9   3,11  4,22   26,3   28,0

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Washington    82   19,0  77,5    29,9   3,11  4,22   26,3   28,0
Hartford      82   21,1  80,2    27,3   3,95  3,70   29,2   27,0
Chicago       82   17,7  81,4    27,1   3,56  4,15   27,0   29,1
New Jersey    82   15,3  86,4    26,8   3,48  3,44   25,6   30,0
Islanders     82   17,6  80,1    26,4   3,43  4,06   27,1   29,1
Flyers        82   15,8  81,7    25,4   3,20  3,32   27,8   26,6
Boston        82   16,3  79,6    25,2   3,43  4,15   27,8   28,9
LosAngeles    82   15,1  80,7    24,5   3,05  3,94   26,1   28,5
Winnipeg      82   17,9  82,6    24,3   3,49  3,49   28,1   26,9
Toronto       82   17,3  79,3    23,6   3,26  3,90   26,1   29,4
Vancouver     82   16,5  86,3    23,2   4,00  2,89   30,3   25,5
Detroit       82   20,6  84,6    22,8   4,02  3,11   29,7   26,2
Buffalo       82   17,8  78,5    22,8   3,89  3,32   28,6   27,8
St-Louis      82   20,4  79,8    22,5   4,32  4,02   29,3   28,7
Quebec        82   17,6  81,2    21,8   3,55  3,95   27,4   29,1
Rangers       82   16,8  85,3    21,3   3,65  3,41   27,4   28,9
Edmonton      82   16,6  83,7    20,9   3,77  3,63   28,0   27,1
Minnesota     82   18,1  84,3    20,5   3,61  3,43   27,9   27,3
Calgary       82   16,7  81,8    19,6   3,84  3,71   28,6   29,7
Pittsburgh    82   19,8  84,0    17,3   3,87  3,12   28,9   25,4
Montreal      82   24,7  82,3    15,1   4,29  3,79   29,7   27,6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St-Louis      82   20,4  79,8    22,5   4,32  4,02   29,3   28,7
Montreal      82   24,7  82,3    15,1   4,29  3,79   29,7   27,6
Detroit       82   20,6  84,6    22,8   4,02  3,11   29,7   26,2
Vancouver     82   16,5  86,3    23,2   4,00  2,89   30,3   25,5
Hartford      82   21,1  80,2    27,3   3,95  3,70   29,2   27,0
Buffalo       82   17,8  78,5    22,8   3,89  3,32   28,6   27,8
Pittsburgh    82   19,8  84,0    17,3   3,87  3,12   28,9   25,4
Calgary       82   16,7  81,8    19,6   3,84  3,71   28,6   29,7
Edmonton      82   16,6  83,7    20,9   3,77  3,63   28,0   27,1
Rangers       82   16,8  85,3    21,3   3,65  3,41   27,4   28,9
Minnesota     82   18,1  84,3    20,5   3,61  3,43   27,9   27,3
Chicago       82   17,7  81,4    27,1   3,56  4,15   27,0   29,1
Quebec        82   17,6  81,2    21,8   3,55  3,95   27,4   29,1
Winnipeg      82   17,9  82,6    24,3   3,49  3,49   28,1   26,9
New Jersey    82   15,3  86,4    26,8   3,48  3,44   25,6   30,0
Islanders     82   17,6  80,1    26,4   3,43  4,06   27,1   29,1
Boston        82   16,3  79,6    25,2   3,43  4,15   27,8   28,9
Toronto       82   17,3  79,3    23,6   3,26  3,90   26,1   29,4
Flyers        82   15,8  81,7    25,4   3,20  3,32   27,8   26,6
Washington    82   19,0  77,5    29,9   3,11  4,22   26,3   28,0
LosAngeles    82   15,1  80,7    24,5   3,05  3,94   26,1   28,5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     82   16,5  86,3    23,2   4,00  2,89   30,3   25,5
Detroit       82   20,6  84,6    22,8   4,02  3,11   29,7   26,2
Pittsburgh    82   19,8  84,0    17,3   3,87  3,12   28,9   25,4
Buffalo       82   17,8  78,5    22,8   3,89  3,32   28,6   27,8
Flyers        82   15,8  81,7    25,4   3,20  3,32   27,8   26,6
Rangers       82   16,8  85,3    21,3   3,65  3,41   27,4   28,9
Minnesota     82   18,1  84,3    20,5   3,61  3,43   27,9   27,3
New Jersey    82   15,3  86,4    26,8   3,48  3,44   25,6   30,0
Winnipeg      82   17,9  82,6    24,3   3,49  3,49   28,1   26,9
Edmonton      82   16,6  83,7    20,9   3,77  3,63   28,0   27,1
Hartford      82   21,1  80,2    27,3   3,95  3,70   29,2   27,0
Calgary       82   16,7  81,8    19,6   3,84  3,71   28,6   29,7
Montreal      82   24,7  82,3    15,1   4,29  3,79   29,7   27,6
Toronto       82   17,3  79,3    23,6   3,26  3,90   26,1   29,4
LosAngeles    82   15,1  80,7    24,5   3,05  3,94   26,1   28,5
Quebec        82   17,6  81,2    21,8   3,55  3,95   27,4   29,1
St-Louis      82   20,4  79,8    22,5   4,32  4,02   29,3   28,7
Islanders     82   17,6  80,1    26,4   3,43  4,06   27,1   29,1
Boston        82   16,3  79,6    25,2   3,43  4,15   27,8   28,9
Chicago       82   17,7  81,4    27,1   3,56  4,15   27,0   29,1
Washington    82   19,0  77,5    29,9   3,11  4,22   26,3   28,0

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     82   16,5  86,3    23,2   4,00  2,89   30,3   25,5
Detroit       82   20,6  84,6    22,8   4,02  3,11   29,7   26,2
Montreal      82   24,7  82,3    15,1   4,29  3,79   29,7   27,6
St-Louis      82   20,4  79,8    22,5   4,32  4,02   29,3   28,7
Hartford      82   21,1  80,2    27,3   3,95  3,70   29,2   27,0
Pittsburgh    82   19,8  84,0    17,3   3,87  3,12   28,9   25,4
Buffalo       82   17,8  78,5    22,8   3,89  3,32   28,6   27,8
Calgary       82   16,7  81,8    19,6   3,84  3,71   28,6   29,7
Winnipeg      82   17,9  82,6    24,3   3,49  3,49   28,1   26,9
Edmonton      82   16,6  83,7    20,9   3,77  3,63   28,0   27,1
Minnesota     82   18,1  84,3    20,5   3,61  3,43   27,9   27,3
Flyers        82   15,8  81,7    25,4   3,20  3,32   27,8   26,6
Boston        82   16,3  79,6    25,2   3,43  4,15   27,8   28,9
Rangers       82   16,8  85,3    21,3   3,65  3,41   27,4   28,9
Quebec        82   17,6  81,2    21,8   3,55  3,95   27,4   29,1
Islanders     82   17,6  80,1    26,4   3,43  4,06   27,1   29,1
Chicago       82   17,7  81,4    27,1   3,56  4,15   27,0   29,1
Washington    82   19,0  77,5    29,9   3,11  4,22   26,3   28,0
LosAngeles    82   15,1  80,7    24,5   3,05  3,94   26,1   28,5
Toronto       82   17,3  79,3    23,6   3,26  3,90   26,1   29,4
New Jersey    82   15,3  86,4    26,8   3,48  3,44   25,6   30,0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    82   19,8  84,0    17,3   3,87  3,12   28,9   25,4
Vancouver     82   16,5  86,3    23,2   4,00  2,89   30,3   25,5
Detroit       82   20,6  84,6    22,8   4,02  3,11   29,7   26,2
Flyers        82   15,8  81,7    25,4   3,20  3,32   27,8   26,6
Winnipeg      82   17,9  82,6    24,3   3,49  3,49   28,1   26,9
Hartford      82   21,1  80,2    27,3   3,95  3,70   29,2   27,0
Edmonton      82   16,6  83,7    20,9   3,77  3,63   28,0   27,1
Minnesota     82   18,1  84,3    20,5   3,61  3,43   27,9   27,3
Montreal      82   24,7  82,3    15,1   4,29  3,79   29,7   27,6
Buffalo       82   17,8  78,5    22,8   3,89  3,32   28,6   27,8
Washington    82   19,0  77,5    29,9   3,11  4,22   26,3   28,0
LosAngeles    82   15,1  80,7    24,5   3,05  3,94   26,1   28,5
St-Louis      82   20,4  79,8    22,5   4,32  4,02   29,3   28,7
Rangers       82   16,8  85,3    21,3   3,65  3,41   27,4   28,9
Boston        82   16,3  79,6    25,2   3,43  4,15   27,8   28,9
Islanders     82   17,6  80,1    26,4   3,43  4,06   27,1   29,1
Chicago       82   17,7  81,4    27,1   3,56  4,15   27,0   29,1
Quebec        82   17,6  81,2    21,8   3,55  3,95   27,4   29,1
Toronto       82   17,3  79,3    23,6   3,26  3,90   26,1   29,4
Calgary       82   16,7  81,8    19,6   3,84  3,71   28,6   29,7
New Jersey    82   15,3  86,4    26,8   3,48  3,44   25,6   30,0

OTSim

Joueurs

Equipes

Dir. Généraux

Clubs écoles

Series

Historique