Division Smyth
Flames de Calgary Canucks de Vancouver King de Los Angeles Jets de Winnipeg BlackHawks de Chicago Red Wings de Detroit
Division Norris
Oilers d'Edmonton Blues de St-Louis NorthStars du Minnesota Maple Leafs de Toronto
Page d'accueil de Otsim.com
Division Adams
Penguins de Pittsburgh Canadiens de Montréal Nordiques de Québec Flyers de Philadelphie Whalers de Hartford Devils du New Jersey
Division Patrick
Capitals de Washington Sabres de Buffalo Bruins de Boston Islanders de New York Rangers de New York



(As of mardi, sept 3 2002)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Winnipeg      80   21,0  83,3    23,4   4,21  3,91   27,9   27,1
Rangers       80   20,6  83,6    21,2   3,90  3,81   28,3   28,6
Flyers        80   20,2  85,6    23,3   3,92  3,39   28,0   26,1
Quebec        80   20,0  80,0    19,1   3,72  3,81   29,6   26,3
Vancouver     80   19,3  83,8    24,1   4,20  3,59   29,0   27,6
Detroit       80   18,7  79,3    20,1   4,02  3,74   28,3   27,4
Buffalo       80   18,5  88,6    27,8   3,48  3,29   27,6   28,2
Washington    80   18,5  82,2    32,0   3,32  3,78   25,8   28,6
Montreal      80   18,1  84,6    17,5   4,21  3,49   28,1   27,7
Islanders     80   18,0  82,0    18,8   3,75  3,85   28,4   28,2
Hartford      80   17,5  82,6    23,5   4,18  3,42   29,3   26,6
Toronto       80   17,5  83,3    24,0   3,66  3,68   26,8   27,5
St-Louis      80   17,0  83,3    27,6   3,66  3,65   27,0   29,2
Boston        80   16,6  81,2    24,7   3,56  3,88   27,5   28,0
Minnesota     80   16,5  80,5    18,9   3,71  3,54   29,2   28,0
Pittsburgh    80   16,4  82,1    19,5   3,84  3,41   28,5   27,4
Chicago       80   16,3  79,7    31,7   3,64  4,22   25,9   29,8
Calgary       80   15,9  81,4    21,9   3,40  3,88   27,3   28,1
Edmonton      80   15,7  80,6    20,7   3,62  3,79   28,8   27,2
New Jersey    80   14,8  82,2    27,1   3,12  3,92   25,6   30,0
LosAngeles    80   14,2  75,0    19,7   3,24  4,35   28,3   27,6

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       80   18,5  88,6    27,8   3,48  3,29   27,6   28,2
Flyers        80   20,2  85,6    23,3   3,92  3,39   28,0   26,1
Montreal      80   18,1  84,6    17,5   4,21  3,49   28,1   27,7
Vancouver     80   19,3  83,8    24,1   4,20  3,59   29,0   27,6
Rangers       80   20,6  83,6    21,2   3,90  3,81   28,3   28,6
Winnipeg      80   21,0  83,3    23,4   4,21  3,91   27,9   27,1
Toronto       80   17,5  83,3    24,0   3,66  3,68   26,8   27,5
St-Louis      80   17,0  83,3    27,6   3,66  3,65   27,0   29,2
Hartford      80   17,5  82,6    23,5   4,18  3,42   29,3   26,6
New Jersey    80   14,8  82,2    27,1   3,12  3,92   25,6   30,0
Washington    80   18,5  82,2    32,0   3,32  3,78   25,8   28,6
Pittsburgh    80   16,4  82,1    19,5   3,84  3,41   28,5   27,4
Islanders     80   18,0  82,0    18,8   3,75  3,85   28,4   28,2
Calgary       80   15,9  81,4    21,9   3,40  3,88   27,3   28,1
Boston        80   16,6  81,2    24,7   3,56  3,88   27,5   28,0
Edmonton      80   15,7  80,6    20,7   3,62  3,79   28,8   27,2
Minnesota     80   16,5  80,5    18,9   3,71  3,54   29,2   28,0
Quebec        80   20,0  80,0    19,1   3,72  3,81   29,6   26,3
Chicago       80   16,3  79,7    31,7   3,64  4,22   25,9   29,8
Detroit       80   18,7  79,3    20,1   4,02  3,74   28,3   27,4
LosAngeles    80   14,2  75,0    19,7   3,24  4,35   28,3   27,6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Washington    80   18,5  82,2    32,0   3,32  3,78   25,8   28,6
Chicago       80   16,3  79,7    31,7   3,64  4,22   25,9   29,8
Buffalo       80   18,5  88,6    27,8   3,48  3,29   27,6   28,2
St-Louis      80   17,0  83,3    27,6   3,66  3,65   27,0   29,2
New Jersey    80   14,8  82,2    27,1   3,12  3,92   25,6   30,0
Boston        80   16,6  81,2    24,7   3,56  3,88   27,5   28,0
Vancouver     80   19,3  83,8    24,1   4,20  3,59   29,0   27,6
Toronto       80   17,5  83,3    24,0   3,66  3,68   26,8   27,5
Hartford      80   17,5  82,6    23,5   4,18  3,42   29,3   26,6
Winnipeg      80   21,0  83,3    23,4   4,21  3,91   27,9   27,1
Flyers        80   20,2  85,6    23,3   3,92  3,39   28,0   26,1
Calgary       80   15,9  81,4    21,9   3,40  3,88   27,3   28,1
Rangers       80   20,6  83,6    21,2   3,90  3,81   28,3   28,6
Edmonton      80   15,7  80,6    20,7   3,62  3,79   28,8   27,2
Detroit       80   18,7  79,3    20,1   4,02  3,74   28,3   27,4
LosAngeles    80   14,2  75,0    19,7   3,24  4,35   28,3   27,6
Pittsburgh    80   16,4  82,1    19,5   3,84  3,41   28,5   27,4
Quebec        80   20,0  80,0    19,1   3,72  3,81   29,6   26,3
Minnesota     80   16,5  80,5    18,9   3,71  3,54   29,2   28,0
Islanders     80   18,0  82,0    18,8   3,75  3,85   28,4   28,2
Montreal      80   18,1  84,6    17,5   4,21  3,49   28,1   27,7

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Winnipeg      80   21,0  83,3    23,4   4,21  3,91   27,9   27,1
Montreal      80   18,1  84,6    17,5   4,21  3,49   28,1   27,7
Vancouver     80   19,3  83,8    24,1   4,20  3,59   29,0   27,6
Hartford      80   17,5  82,6    23,5   4,18  3,42   29,3   26,6
Detroit       80   18,7  79,3    20,1   4,02  3,74   28,3   27,4
Flyers        80   20,2  85,6    23,3   3,92  3,39   28,0   26,1
Rangers       80   20,6  83,6    21,2   3,90  3,81   28,3   28,6
Pittsburgh    80   16,4  82,1    19,5   3,84  3,41   28,5   27,4
Islanders     80   18,0  82,0    18,8   3,75  3,85   28,4   28,2
Quebec        80   20,0  80,0    19,1   3,72  3,81   29,6   26,3
Minnesota     80   16,5  80,5    18,9   3,71  3,54   29,2   28,0
Toronto       80   17,5  83,3    24,0   3,66  3,68   26,8   27,5
St-Louis      80   17,0  83,3    27,6   3,66  3,65   27,0   29,2
Chicago       80   16,3  79,7    31,7   3,64  4,22   25,9   29,8
Edmonton      80   15,7  80,6    20,7   3,62  3,79   28,8   27,2
Boston        80   16,6  81,2    24,7   3,56  3,88   27,5   28,0
Buffalo       80   18,5  88,6    27,8   3,48  3,29   27,6   28,2
Calgary       80   15,9  81,4    21,9   3,40  3,88   27,3   28,1
Washington    80   18,5  82,2    32,0   3,32  3,78   25,8   28,6
LosAngeles    80   14,2  75,0    19,7   3,24  4,35   28,3   27,6
New Jersey    80   14,8  82,2    27,1   3,12  3,92   25,6   30,0

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       80   18,5  88,6    27,8   3,48  3,29   27,6   28,2
Flyers        80   20,2  85,6    23,3   3,92  3,39   28,0   26,1
Pittsburgh    80   16,4  82,1    19,5   3,84  3,41   28,5   27,4
Hartford      80   17,5  82,6    23,5   4,18  3,42   29,3   26,6
Montreal      80   18,1  84,6    17,5   4,21  3,49   28,1   27,7
Minnesota     80   16,5  80,5    18,9   3,71  3,54   29,2   28,0
Vancouver     80   19,3  83,8    24,1   4,20  3,59   29,0   27,6
St-Louis      80   17,0  83,3    27,6   3,66  3,65   27,0   29,2
Toronto       80   17,5  83,3    24,0   3,66  3,68   26,8   27,5
Detroit       80   18,7  79,3    20,1   4,02  3,74   28,3   27,4
Washington    80   18,5  82,2    32,0   3,32  3,78   25,8   28,6
Edmonton      80   15,7  80,6    20,7   3,62  3,79   28,8   27,2
Rangers       80   20,6  83,6    21,2   3,90  3,81   28,3   28,6
Quebec        80   20,0  80,0    19,1   3,72  3,81   29,6   26,3
Islanders     80   18,0  82,0    18,8   3,75  3,85   28,4   28,2
Boston        80   16,6  81,2    24,7   3,56  3,88   27,5   28,0
Calgary       80   15,9  81,4    21,9   3,40  3,88   27,3   28,1
Winnipeg      80   21,0  83,3    23,4   4,21  3,91   27,9   27,1
New Jersey    80   14,8  82,2    27,1   3,12  3,92   25,6   30,0
Chicago       80   16,3  79,7    31,7   3,64  4,22   25,9   29,8
LosAngeles    80   14,2  75,0    19,7   3,24  4,35   28,3   27,6

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Quebec        80   20,0  80,0    19,1   3,72  3,81   29,6   26,3
Hartford      80   17,5  82,6    23,5   4,18  3,42   29,3   26,6
Minnesota     80   16,5  80,5    18,9   3,71  3,54   29,2   28,0
Vancouver     80   19,3  83,8    24,1   4,20  3,59   29,0   27,6
Edmonton      80   15,7  80,6    20,7   3,62  3,79   28,8   27,2
Pittsburgh    80   16,4  82,1    19,5   3,84  3,41   28,5   27,4
Islanders     80   18,0  82,0    18,8   3,75  3,85   28,4   28,2
LosAngeles    80   14,2  75,0    19,7   3,24  4,35   28,3   27,6
Rangers       80   20,6  83,6    21,2   3,90  3,81   28,3   28,6
Detroit       80   18,7  79,3    20,1   4,02  3,74   28,3   27,4
Montreal      80   18,1  84,6    17,5   4,21  3,49   28,1   27,7
Flyers        80   20,2  85,6    23,3   3,92  3,39   28,0   26,1
Winnipeg      80   21,0  83,3    23,4   4,21  3,91   27,9   27,1
Buffalo       80   18,5  88,6    27,8   3,48  3,29   27,6   28,2
Boston        80   16,6  81,2    24,7   3,56  3,88   27,5   28,0
Calgary       80   15,9  81,4    21,9   3,40  3,88   27,3   28,1
St-Louis      80   17,0  83,3    27,6   3,66  3,65   27,0   29,2
Toronto       80   17,5  83,3    24,0   3,66  3,68   26,8   27,5
Chicago       80   16,3  79,7    31,7   3,64  4,22   25,9   29,8
Washington    80   18,5  82,2    32,0   3,32  3,78   25,8   28,6
New Jersey    80   14,8  82,2    27,1   3,12  3,92   25,6   30,0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Flyers        80   20,2  85,6    23,3   3,92  3,39   28,0   26,1
Quebec        80   20,0  80,0    19,1   3,72  3,81   29,6   26,3
Hartford      80   17,5  82,6    23,5   4,18  3,42   29,3   26,6
Winnipeg      80   21,0  83,3    23,4   4,21  3,91   27,9   27,1
Edmonton      80   15,7  80,6    20,7   3,62  3,79   28,8   27,2
Detroit       80   18,7  79,3    20,1   4,02  3,74   28,3   27,4
Pittsburgh    80   16,4  82,1    19,5   3,84  3,41   28,5   27,4
Toronto       80   17,5  83,3    24,0   3,66  3,68   26,8   27,5
LosAngeles    80   14,2  75,0    19,7   3,24  4,35   28,3   27,6
Vancouver     80   19,3  83,8    24,1   4,20  3,59   29,0   27,6
Montreal      80   18,1  84,6    17,5   4,21  3,49   28,1   27,7
Minnesota     80   16,5  80,5    18,9   3,71  3,54   29,2   28,0
Boston        80   16,6  81,2    24,7   3,56  3,88   27,5   28,0
Calgary       80   15,9  81,4    21,9   3,40  3,88   27,3   28,1
Islanders     80   18,0  82,0    18,8   3,75  3,85   28,4   28,2
Buffalo       80   18,5  88,6    27,8   3,48  3,29   27,6   28,2
Washington    80   18,5  82,2    32,0   3,32  3,78   25,8   28,6
Rangers       80   20,6  83,6    21,2   3,90  3,81   28,3   28,6
St-Louis      80   17,0  83,3    27,6   3,66  3,65   27,0   29,2
Chicago       80   16,3  79,7    31,7   3,64  4,22   25,9   29,8
New Jersey    80   14,8  82,2    27,1   3,12  3,92   25,6   30,0

OTSim

Joueurs

Equipes

Dir. Généraux

Clubs écoles

Series

Historique