Division Smyth
Flames de Calgary Canucks de Vancouver King de Los Angeles Jets de Winnipeg BlackHawks de Chicago Red Wings de Detroit
Division Norris
Oilers d'Edmonton Blues de St-Louis NorthStars du Minnesota Maple Leafs de Toronto
Page d'accueil de Otsim.com
Division Adams
Penguins de Pittsburgh Canadiens de Montréal Nordiques de Québec Flyers de Philadelphie Whalers de Hartford Devils du New Jersey
Division Patrick
Capitals de Washington Sabres de Buffalo Bruins de Boston Islanders de New York Rangers de New York


  Nombre à afficher :
STATISTIQUES DES JOUEURS
TOUTES LES ÉQUIPES
Team Roster  Team Scoring  Team Finance   Team PlayersInfo  Team Lines  Team Prospects  Team Schedule  Team Stats VS  Injury Suspension  Team Records  Team History
# JOUEUR GP B PA PO +/- PIM HIT HTT SHT SHT% SB PP SH GW GT EG HT MP P/20 FOW FOT PSG PST GS PS WG WP
1 Jari Kurri (PHI) 25 16 17 33 4 48 15 23 143 11.19 12 8 0 1 0 0 0 540 1.22 219 387 0 0 1 1 0 0
2 Glenn Anderson (LOS) 23 18 14 32 5 45 9 28 160 11.25 12 8 0 3 0 0 1 569 1.12 43 77 0 0 0 0 1 1
3 Jeremy Roenick (LOS) 23 12 18 30 1 20 11 8 92 13.04 4 6 0 2 0 0 0 562 1.07 443 859 0 0 0 0 3 1
4 Tony Tanti (PHI) 25 16 14 30 12 48 14 25 92 17.39 9 6 0 3 0 0 2 591 1.02 51 88 0 0 0 0 4 4
5 Geoff Courtnall (PHI) 25 11 16 27 4 16 6 16 76 14.47 1 7 0 1 0 0 0 432 1.25 39 96 0 0 0 2 7 0
6 Taylor Hall (PHI) 25 13 13 26 10 63 11 21 105 12.38 1 5 0 5 0 0 0 407 1.28 11 37 0 0 1 1 0 0
7 Doug Gilmour (LOS) 23 14 12 26 -2 40 16 29 94 14.89 9 6 1 1 0 0 1 546 0.95 30 58 0 1 1 1 0 0
8 Bernie Nicholls (LOS) 23 12 13 25 1 44 14 18 80 15.00 4 6 0 2 0 0 0 566 0.88 464 844 0 0 0 11 1 0
9 Peter Forsberg (DET) 16 9 15 24 8 23 8 7 91 9.89 8 7 0 2 0 0 0 329 1.46 257 521 0 0 0 0 6 2
10 Joe Nieuwendyk (PHI) 25 6 18 24 3 50 16 11 77 7.79 4 3 0 0 0 0 0 575 0.83 433 845 0 0 0 0 4 2
11 Adam Oates (PHI) 25 5 18 23 4 49 16 13 86 5.81 9 0 0 0 0 0 0 533 0.86 278 513 0 0 0 0 9 4
12 Stephane Richer (NYI) 19 7 16 23 5 32 8 14 73 9.59 9 3 0 1 0 0 1 425 1.08 96 207 0 0 0 2 5 0
13 Eric Lindros (PHI) 25 9 13 22 -3 56 20 13 73 12.33 5 5 0 1 0 0 0 408 1.08 282 530 0 0 0 0 4 2
14 Gary Roberts (NYI) 19 8 13 21 5 37 16 9 59 13.56 2 3 0 1 0 0 0 361 1.16 115 227 0 0 2 2 0 0
15 Al MacInnis (PHI) 25 2 19 21 0 13 4 4 21 9.52 14 0 0 1 0 0 0 556 0.76 0 1 0 0 0 1 4 0
16 Sandis Ozolinsh (LOS) 23 3 18 21 4 29 4 7 24 12.50 34 1 0 0 0 0 0 542 0.77 0 0 0 0 0 3 4 0
17 Steve Yzerman (MON) 12 9 12 21 10 28 4 7 66 13.64 5 2 1 1 0 0 1 282 1.49 231 440 0 0 0 1 3 0
18 Anton Stastny (LOS) 23 7 13 20 2 12 6 8 56 12.50 2 2 0 1 0 0 0 460 0.87 48 85 0 0 0 0 1 1
19 Michel Goulet (NYI) 19 13 7 20 4 16 1 15 81 16.05 7 6 0 2 0 1 1 379 1.06 36 76 0 0 0 0 1 1
20 Fredrik Olausson (LOS) 23 3 17 20 0 52 23 8 21 14.29 30 1 0 1 0 0 0 538 0.74 0 0 0 0 0 3 7 0
21 Jason Arnott (DET) 16 8 12 20 8 25 7 19 39 20.51 3 2 0 1 0 1 2 278 1.44 215 449 0 0 0 0 3 1
22 Mike Bossy (MON) 12 10 9 19 9 4 1 12 79 12.66 0 5 0 1 0 0 0 240 1.58 30 53 0 0 3 12 0 0
23 Dan Quinn (CAL) 11 7 12 19 -7 15 4 8 50 14.00 4 6 0 0 0 0 0 267 1.42 220 400 0 0 0 4 1 0
24 Brian Rafalski (DET) 16 4 15 19 7 30 4 6 16 25.00 17 1 0 0 0 0 0 347 1.10 0 0 0 0 0 0 6 1
25 Mats Naslund (VAN) 11 7 11 18 0 0 3 5 78 8.97 2 3 0 1 0 0 0 248 1.45 219 383 0 0 1 1 0 0
  TOTAL   229 355 584 94 795 241 334 1832 -- 207 102 2 32 0 2 9 -- -- 3760 7176 0        
Gardiens
# JOUEUR GP W L OTL PCT GAA GA SA MP PIM SO A EG PS% PSS PSG
1 Don Beaupre (PHI) 25 14 10 1 0.95 3.52 88 832 1442 0 1 0 0 -- 0 0
2 Daniel Berthiaume (LOS) 23 16 5 2 1.01 3.30 76 771 1424 0 0 0 1 -- 0 0
3 Jeff Hackett (NYI) 19 9 7 0 0.96 3.21 61 586 1003 34 0 0 0 -- 0 0
4 Curtis Joseph (DET) 16 11 4 1 0.92 3.31 53 489 873 0 0 0 0 -- 0 0
5 Daren Puppa (QUE) 14 7 5 2 0.92 3.43 48 440 820 0 0 0 0 -- 0 0
6 Ron Hextall (MON) 12 7 3 0 0.82 3.08 37 303 574 0 0 0 0 -- 0 0
7 Dominik Hasek (CAL) 11 5 2 2 0.93 3.64 40 370 625 15 1 0 0 -- 0 0
8 Bill Ranford (VAN) 11 6 2 2 0.74 4.00 44 326 682 0 0 0 0 -- 0 0
9 Tom Barrasso (WAS) 7 3 4 0 0.83 4.14 29 241 363 0 0 0 0 -- 0 0
10 Ed Belfour (BOS) 6 2 4 0 0.80 3.67 22 177 352 0 0 0 1 -- 0 0
11 Alain Chevrier (NYI) 6 1 0 2 0.95 1.67 10 95 156 15 0 0 0 -- 0 0
12 Kirk McLean (NJD) 6 2 3 1 0.81 4.50 27 219 372 0 0 0 0 -- 0 0
13 Sean Burke (CHI) 6 2 3 1 0.69 4.83 29 199 347 2 0 0 0 -- 0 0
14 Dwayne Roloson (DET) 5 0 0 0 1.48 1.00 5 74 124 0 0 0 0 -- 0 0
15 Clint Malarchuk (EDM) 5 1 4 0 1.02 4.60 23 234 300 0 0 0 0 -- 0 0
16 Grant Fuhr (OTT) 5 1 4 0 0.79 5.20 26 206 308 0 0 0 0 -- 0 0
17 Martin Brodeur (STL) 4 0 4 0 0.83 4.50 18 150 231 0 0 0 0 -- 0 0
18 Arturs Irbe (WAS) 3 0 0 0 1.20 1.00 3 36 60 0 0 0 0 -- 0 0
19 Stephane Fiset (PHI) 3 0 0 0 1.23 1.00 3 37 85 2 0 0 0 -- 0 0
20 Evgeny Nabokov (SAN) 3 0 3 0 0.70 7.00 21 147 180 0 0 0 1 -- 0 0
21 Roman Cechmanek (MON) 3 0 1 0 1.03 2.00 6 62 107 0 0 0 0 -- 0 0
22 Darren Jensen (VAN) 3 0 0 1 2.00 0.33 1 20 48 0 0 0 0 -- 0 0
23 Jon Casey (LOS) 2 0 0 0 0.60 1.00 2 12 40 0 0 0 0 -- 0 0
24 Chris Osgood (CAL) 2 0 2 0 0.68 2.50 5 34 67 0 0 0 0 -- 0 0
25 Fred Brathwaite (MON) 2 0 0 1 1.25 1.00 2 25 57 0 0 0 0 -- 0 0
  TOTAL   87 70 16 -- -- 679 6085 -- 2 0 3 -- 0 0


   
RAPPELS OU NOTES

Derniers modules ajoutés :

Le calendrier
- La page d'une game
- Le roster
La comparaison de joueur 
- La page de scoring qui est aussi
la page des leaders
- Recalculateur d'overall

En plus de ce que vous ne voyez pas
- Ramasseur de games
- Ramasseur de joueurs
- Ramasseur de gardien
- Ramasseur de Schedule et gestion des dates

et j'en passe !!!

Événements du jour

Mardi le 28 Novembre

Aucun gardien ne se blesse.


PHOTO DU JOUR



W3PjP4 vitqsovnkdik, [url=http://otvewrtylnro.com/]otvewrtylnro[/url], [link=http://fdkkuthsygkj.com/]fdkkuthsygkj[/link], http://sdhrgaqlucxm.com/
modifier
GARDIEN DU JOUR



h8qqtP nrjqjuuvgnnt, [url=http://eiygvylxtwix.com/]eiygvylxtwix[/url], [link=http://jiuhjxjcuazu.com/]jiuhjxjcuazu[/link], http://fclghrmbfitp.com/
modifier
JOUEUR DU JOUR



Joe Nieuwendyk est bien déterminé à renouer avec la Coupe Stanley. Le vétéran joueur de centre y est allé d'une production de 4 pts (1b-3p) pour propulser les siens à un gain de 7-2.
modifier
PUBLICITÉ ET PAYPAL

Faites un don par paypal pour
encourager la ligue.





OTSim

Joueurs

Equipes

Dir. Généraux

Clubs écoles

Series

Historique